2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет, процент
| 2010 | 2015 | 2024 | |
| Распространенность отставания в росте: | |||
| Умеренная и сильная степень отклонения от нормы | 13,1 | 8,0 | 2,9 |
| Сильная степень отклонения от нормы | 5,4 | 2,4 | 2,9 |
| Отношение роста к возрасту – средний Z-показатель (SD –стандартное отклонение) | |||
| Всего | 13,1 | 8,0 | 2,9 |
| Мальчики | 13,2 | 7,7 | 3,1 |
| Девочки | 13,0 | 8,3 | 2,8 |
| Городское население | 12,8 | 7,2 | 2,9 |
| Сельское население | 13,4 | 8,9 | 2,9 |
| по возрастам: | |||
| 0-5 месяцев | 10,7 | 5,0 | 3,4 |
| 6-11 месяцев | 13,8 | 5,8 | 4,1 |
| 12-17 месяцев | - | 6,8 | 2,6 |
| 18-23 месяца | - | 11,0 | 7,0 |
| 12-23 месяцев | 18,6 | - | - |
| 24-35 месяцев | 14,4 | 11,5 | 2,5 |
| 36-47 месяцев | 11,6 | 8,4 | 2,1 |
| 48-59 месяцев | 8,1 | 6,0 | 1,6 |
| по регионам: | |||
| Абай | - | - | 4,2 |
| Акмолинская | 8,1 | 2,9 | 0,0 |
| Актюбинская | 36,2 | 6,6 | 2,8 |
| Алматинская | 10,8 | 8,1 | 3,6 |
| Атырауская | 18,4 | 11,8 | 5,6 |
| Западно-Казахстанская | 9,8 | 7,4 | 5,0 |
| Жамбылская | 16,2 | 6,9 | 1,6 |
| Жетісу | - | - | 2,2 |
| Карагандинская | 4,8 | 5,4 | 4,3 |
| Костанайская | 12,7 | 11,4 | 2,1 |
| Кызылординская | 7,1 | 10,0 | 4,0 |
| Мангистауская | 10,2 | 4,5 | 2,8 |
| Южно-Казахстанская | 12,1 | 11,4 | - |
| Павлодарская | 8,9 | 5,5 | 1,4 |
| Северо-Казахстанская | 106, | 2,3 | 2,1 |
| Туркестанская | - | - | 1,5 |
| Ұлытау | - | - | 2,3 |
| Восточно-Казахстанская | 16,6 | 7,2 | 2,1 |
| г. Астана | 19,7 | 7,1 | 3,7 |
| г. Алматы | 17,1 | 6,3 | 0,4 |
| г. Шымкент | - | - | 4,5 |
* По данным Мульти-индикаторного кластерного обследования.

Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard

