Детско-юношеские объединения организаций образования республики и органы ученического самоуправления
Библиотека – организация культуры, выполняющая информационные, культурные, образовательные функции, располагающая организованным фондом печатных и рукописных документов, графическими, аудиовизуальными материалами, документами на электронных носителях и предоставляющая их во временное пользование физическим и юридическим лицам.
Театры – зрелищные организации (драматические, музыкально-драматические, музыкальные, хореографические, кукольные, пантомимы, сатиры и юмора, для детей и юношества, молодежные, экспериментальные), осуществляющие сценические представления произведений литературы и искусства.
Цирк – учреждение культуры, осуществляющее свою деятельность в области циркового и эстрадного искусства, располагающее материальной базой и коллективами цирковых артистов.
Специализированные учебно-спортивные учреждения – некоммерческие учреждения, предметом деятельности которых является подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса.
К численности занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах относятся занимающиеся физической культурой в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности.
К численности детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, относятся дети, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования всех типов, кроме занимающихся в учреждениях дополнительного образования адаптивной физической культурой и спортом.
К персональным компьютерам относятся стационарные и портативные компьютеры, включая ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры.
Детско-юношеские объединения организаций образования республики и органы ученического самоуправления
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Республиканская организация «Жас ұлан» | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| количество членов, человек | 815770 | 356340 | 659613 | 1073125 | 1189918 | 1254545 | 2477933 | 1394707 | 1478100 | 1238555 |
| количество воспитательных проектов, единиц | 3 985 | 3 780 | 10 149 | 13 458 | 11 466 | 10964 | 23827 | 13153 | 8916 | 6981 |
| Республиканская организация «Жас кыран» | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| количество членов, человек | 626156 | 298645 | 556998 | 861031 | 969373 | 1021083 | 2018995 | 1158034 | 1108746 | 984737 |
| количество воспитательных проектов, единиц | 2 557 | 3 120 | 7 701 | 11 047 | 10 367 | 9 883 | 18620 | 8898 | 7571 | 6057 |
| Другие детские, детско-юношеские общественные объединения | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| количество членов, человек | 326 394 | 340 473 | 632 408 | 345 644 | 47 525 | 99 385 | 105632 | 14467 | 238568 | 710795 |
| количество воспитательных проектов, единиц | 7 025 | 6 834 | 11 060 | 4 636 | 1 790 | 1 450 | 1764 | 846 | 4259 | 8790 |
| Школьные советы профилактики | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| количество советов, единиц | 5 758 | 5 814 | 4 358 | 5 542 | 5 835 | 5 742 | 5857 | 6209 | 5860 | 5939 |
| количество членов, человек | 28 328 | 33 057 | 32 795 | 42 958 | 46 830 | 44 072 | 43996 | 46278 | 114879 | 83119 |
| Районные, городские областные Советы старшеклассников, молодежные парламенты, детские маслихаты и другие | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| количество советов, единиц | 954 | 2 829 | 921 | 1 514 | 1 413 | 1 381 | 2152 | 2772 | 4241 | 6106 |
| количество членов, человек | 11 151 | 13 088 | 11 203 | 10 024 | 27 170 | 26 208 | 27424 | 80714 | 360954 | 415990 |
_
