Динамика развития организаций дополнительного образования
Библиотека – организация культуры, выполняющая информационные, культурные, образовательные функции, располагающая организованным фондом печатных и рукописных документов, графическими, аудиовизуальными материалами, документами на электронных носителях и предоставляющая их во временное пользование физическим и юридическим лицам.
Театры – зрелищные организации (драматические, музыкально-драматические, музыкальные, хореографические, кукольные, пантомимы, сатиры и юмора, для детей и юношества, молодежные, экспериментальные), осуществляющие сценические представления произведений литературы и искусства.
Цирк – учреждение культуры, осуществляющее свою деятельность в области циркового и эстрадного искусства, располагающее материальной базой и коллективами цирковых артистов.
Специализированные учебно-спортивные учреждения – некоммерческие учреждения, предметом деятельности которых является подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса.
К численности занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах относятся занимающиеся физической культурой в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности.
К численности детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, относятся дети, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования всех типов, кроме занимающихся в учреждениях дополнительного образования адаптивной физической культурой и спортом.
К персональным компьютерам относятся стационарные и портативные компьютеры, включая ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры.
Динамика развития организаций дополнительного образования
| Білім беру жүйесіндегі ұйымдар саны, бірлік | Балаларды қамту | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Қазақстан Республикасы | 828 | 833 | 860 | 834 | 850 | 846 | 806 | 814 | 1051 | 1150 | 1215 | 598769 | 629200 | 673219 | 651409 | 648295 | 674206 | 695101 | 656320 | 695754 | 718 076 | 730394 | |
| Абай | 36 | 32 | 22 975 | 19 754 | |||||||||||||||||||
| Ақмола | 65 | 52 | 51 | 53 | 57 | 56 | 57 | 58 | 206 | 225 | 154 | 19 397 | 29 428 | 29 805 | 23 142 | 24 674 | 26 067 | 27 460 | 20 871 | 28 898 | 32 399 | 34 347 | |
| Ақтөбе | 49 | 58 | 57 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 62 | 87 | 109 | 35 130 | 40 852 | 40 225 | 40 174 | 42 437 | 51 170 | 58 766 | 36 896 | 37 585 | 42 644 | 45 394 | |
| Алматы | 32 | 71 | 73 | 73 | 70 | 70 | 69 | 78 | 70 | 42 | 49 | 11 418 | 32 772 | 36 951 | 36 657 | 31 528 | 41 083 | 37 648 | 43 788 | 36 828 | 22 296 | 24 984 | |
| Атырау | 29 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 8 328 | 15 993 | 19 560 | 21 226 | 25 147 | 27 492 | 35 250 | 37 165 | 39 281 | 40 128 | 33 148 | |
| Батыс Қазақстан | 56 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 50 | 51 | 53 | 53 | 53 | 47 856 | 53 107 | 55 302 | 57 946 | 57 735 | 54 159 | 57 053 | 61 996 | 64 311 | 63 849 | 63 026 | |
| Жамбыл | 51 | 63 | 72 | 75 | 79 | 75 | 72 | 72 | 76 | 76 | 78 | 30 376 | 41 354 | 44 074 | 49 047 | 57 300 | 64 122 | 70 457 | 70 228 | 75 135 | 73 851 | 73 872 | |
| Жетісу | 27 | 21 | 15 551 | 12 174 | |||||||||||||||||||
| Қарағанды | 50 | 58 | 64 | 63 | 64 | 62 | 59 | 60 | 71 | 63 | 69 | 76 127 | 48 309 | 50 250 | 51 503 | 53 656 | 53 805 | 53 311 | 49 873 | 50 810 | 48 704 | 48 065 | |
| Қостанай | 55 | 47 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 51 | 52 | 47 | 47 | 46 463 | 46 989 | 38 518 | 41 298 | 44 302 | 41 720 | 40 794 | 39 345 | 40 084 | 37 346 | 36 744 | |
| Қызылорда | 55 | 36 | 38 | 39 | 42 | 40 | 36 | 36 | 38 | 39 | 40 | 64 019 | 34 615 | 29 477 | 32 089 | 35 190 | 34 895 | 37 558 | 31 190 | 33 509 | 35 823 | 40 100 | |
| Маңғыстау | 14 | 11 | 15 | 14 | 17 | 32 | 26 | 22 | 37 | 39 | 55 | 19 950 | 21 164 | 22 413 | 22 718 | 28 280 | 32 696 | 30 480 | 25 361 | 27 423 | 28 325 | 29 988 | |
| Оңтүстік Қазақстан | 55 | 79 | 81 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | 41 103 | 81 199 | 95 017 | 98 460 | 67 267 | - | - | - | - | - | - | |
| Павлодар | 90 | 47 | 48 | 44 | 47 | 47 | 35 | 35 | 78 | 72 | 73 | 28 200 | 30 202 | 34 011 | 36 254 | 37 040 | 41 449 | 43 813 | 40 232 | 46 808 | 47 837 | 45 870 | |
| Солтүстік Қазақстан | 40 | 57 | 57 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 54 | 61 | 62 | 17 899 | 20 108 | 30 160 | 30 447 | 31 767 | 32 957 | 28 606 | 28 564 | 29 658 | 31 812 | 33 368 | |
| Түркістан | - | - | - | - | - | 58 | 59 | 62 | 68 | 69 | 67 | - | - | - | - | - | 39 753 | 38 162 | 40 862 | 47 128 | 50 457 | 50 339 | |
| Ұлытау | 12 | 12 | 9 942 | 10 445 | |||||||||||||||||||
| Шығыс Қазақстан | 149 | 116 | 128 | 96 | 89 | 89 | 86 | 86 | 87 | 52 | 47 | 97 321 | 75 325 | 89 756 | 56 481 | 57 150 | 58 903 | 59 443 | 57 172 | 57 009 | 33 462 | 32 121 | |
| Астана қаласы | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 23 948 | 25 738 | 25 902 | 22 156 | 24 974 | 27 236 | 29 266 | 27 719 | 31 279 | 30 189 | 29 188 | |
| Алматы қаласы | 26 | 34 | 27 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 27 | 59 | 129 | 31 234 | 32 045 | 31 798 | 31 811 | 29 848 | 26 015 | 25 331 | 25 096 | 25 620 | 27 621 | 38 770 | |
| Шымкент қаласы | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||
