Доля детей в возрасте 6-15 лет - пользователей информационно-коммуникационными технологиями
Доступ к ИКТ является важным ресурсом для расширения прав и возможностей мужчин и женщин при получении образования, повышении квалификации, занятости, создании собственного бизнеса и повышении экономического благополучия. Доступ к ИКТ включает 2 показателя:
- доля пользователей сети Интернет от общего числа населения в возрасте 6-74 лет, в разбивке по полу;
- доступ к мобильным телефонам, в разбивке по полу.
Доля пользователей сети Интернет от общего числа населения в возрасте 6-74 лет определяется как отношение количества пользователей Интернет в возрасте 6-74 лет к среднегодовой численности населения в возрасте 6-74 лет, умноженное на 100.
Пользователем Интернета считается лицо, которое подключалось к сети Интернет хотя бы 1 раз за отчетный период, посредством любых устройств, включая компьютер, мобильный телефон, игровые консоли, цифровое телевидение, и в любом месте (на работе, дома, в общественных местах и пр.).
Доступ к мобильным телефонам определяется как отношение числа пользователей мобильной связи к общей численности населения, выраженное в процентах. Под мобильным широкополосным соединением (мобильная связь) понимается вид телекоммуникаций, при котором голосовая, текстовая и графическая информация передается на абонентские беспроводные терминалы, не привязанные к определенному месту или территории.
Доля детей в возрасте 6-15 лет - пользователей информационно-коммуникационными технологиями
в процентах
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Пользователи компьютером, всего | 50,0 | 52,8 | 60,5 | 65,3 | 73,8 | 76,9 | 80,8 | 86,4 | 89,5 | 90,5 | 91,3 | 92,6 |
| из них: | ||||||||||||
| проживающие в городской местности | 52,4 | 55,6 | 65,3 | 68,7 | 77,0 | 78,2 | 83,7 | 88,7 | 92,1 | 91,6 | 92,7 | 94,4 |
| проживающие в сельской местности | 47,8 | 50,0 | 55,5 | 61,7 | 70,3 | 75,4 | 77,5 | 83,6 | 86,3 | 88,9 | 89,4 | 89,9 |
| в том числе: | ||||||||||||
| мальчики | … | 51,7 | 61,0 | 66,6 | 71,0 | 77,9 | 81,1 | 86,1 | 89,7 | 90,2 | 91,7 | 92,3 |
| девочки | … | 54,0 | 59,9 | 63,9 | 69,7 | 75,8 | 80,6 | 86,6 | 89,2 | 90,7 | 90,9 | 92,8 |
| Пользователи интернетом, всего | 42,5 | 43,6 | 53,1 | 62,1 | 67,9 | 72,9 | 75,0 | 85,3 | 91,5 | 92,2 | 91,0 | 92,2 |
| из них: | ||||||||||||
| проживающие в городской местности | 47,5 | 48,1 | 60,5 | 67,3 | 67,4 | 75,7 | 78,0 | 87,4 | 93,8 | 94,8 | 93,4 | 95,9 |
| проживающие в сельской местности | 37,9 | 39,1 | 45,5 | 56,6 | 68,3 | 69,8 | 71,5 | 82,7 | 88,6 | 88,8 | 87,5 | 87,0 |
| в том числе: | ||||||||||||
| мальчики | 41,3 | 42,7 | 53,7 | 63,5 | 64,9 | 73,4 | 75,0 | 85,9 | 91,7 | 91,2 | 91,1 | 91,6 |
| девочки | 43,8 | 44,6 | 52,4 | 60,7 | 63,0 | 72,5 | 75,0 | 84,7 | 91,1 | 93,3 | 90,8 | 92,6 |
