8.7.1 Доля занятых в возрасте 15-17 лет в общей численности занятых, %
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Все население | |||||||||||||||
| Республика Казахстан | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,04 | 0,07 |
| Городское население | |||||||||||||||
| Республика Казахстан | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,01 | 0,04 |
| Сельское население | |||||||||||||||
| Республика Казахстан | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,6 | 0,09 | 0,12 |
| Мужчины | |||||||||||||||
| Республика Казахстан | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,06 | 0,05 |
| Женщины | |||||||||||||||
| Республика Казахстан | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,03 | 0,05 |

Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard
