6.1.1 Public access to water services, %
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Republic of Kazakhstan | |||||||||||
urban | 82,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 90,0 | 94,5 | 97,2 | 97,5 |
rural | 60,0 | 42,5 | 43,0 | 47,7 | 50,3 | 51,5 | 52,3 | 55,0 | 56,9 | 86,4 | 90,1 |
6.2.1 Percentage of the population covered by wastewater treatment, %
2018 | 2019 | 2020 | |
Republic of Kazakhstan | |||
urban | 68,7 | 70,5 | 70,5 |
rural | 8,6 | 8,8 | - |
Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard