1.1.1 Proportion of population living below national poverty line, percent
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| US $ 2,5 per PPP per day | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| urban population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| rural population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| US $ 3,2 per PPP per day | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| urban population | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| rural population | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - |
| US $ 5,5 per PPP per day | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 2,5 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| urban population | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| rural population | 5,7 | 6,2 | 7,1 | 8,9 | 8,5 | 7,3 | 4,0 | 2,2 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
| US $ 6,85 per PPP per day | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,4 |
| urban population | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |
| rural population | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 1,9 |

Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard
