7.2.1 Energy intensity of GDP Share of electricity generated by renewable energy sources in total electricity production
in percent
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| including large water-power-plant | 9,1 | 8,4 | 8,1 | 8,7 | 10,3 | 12,7 | 11,3 | 10,2 | 10,4 | 11,0 | 10,9 | 11,8 | 12,7 | 14,9 |
| regions: | ||||||||||||||
| Abai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,2 | 97,7 | 99,2 |
| Akmola | - | - | - | 0,2 | 9,7 | 17,3 | 19,3 | 15,7 | 21,4 | 37,2 | 45,9 | 53,2 | 73,4 | 78,7 |
| Aktobe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | 7,4 | 8,9 | 8,2 |
| Almaty | 34,5 | 33,9 | 26,9 | 55,6 | 58,7 | 72,2 | 71,1 | 64,9 | 65,9 | 64,8 | 86,9 | 68,0 | 71,1 | 77,5 |
| Atyrau | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,0 | - | 2,5 | 2,7 | 2,4 |
| Batys Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zhambyl | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 4,4 | 9,2 | 10,1 | 19,0 | 17,0 | 23,0 | 29,0 | 24,0 | 25,9 | 28,6 |
| Zhetisu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,5 | 77,5 | 81,0 |
| Karaganda | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
| Kostanai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,8 | 19,7 | 26,9 |
| Kyzylorda | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,4 | 9,1 |
| Mangistau | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,6 | - | 2,6 | 2,4 | 2,1 |
| Ontustik Kazakhstan | 37,0 | 29,1 | 27,5 | 29,6 | 51,7 | 35,4 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pavlodar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soltustik Kazakhstan | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 1,0 |
| Turkistan | - | - | - | - | - | - | - | 95,8 | 96,6 | 97,5 | 90,7 | 98,1 | 98,4 | 100,0 |
| Shygys Kazakhstan | 74,8 | 74,2 | 73,5 | 75,3 | 75,9 | 79,3 | 75,7 | 74,3 | 70,6 | 69,5 | - | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| Astana city | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almaty city | - | 0,1 | 0,1 | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,1 | 25,6 | 7,8 | 5,5 | 6,5 |
| Shymkent city | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,5 | 2,3 | 4,2 | 4,6 | 3,6 |
| excluding large water-power-plant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,77 | 0,98 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 3,00 | 3,46 | 4,44 | 5,90 | 6,17 |

