3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет, на 1000 родившихся
|
|
2024 | ||
| всего | в том числе | ||
| мальчики | девочки | ||
| Все население | |||
| Республика Казахстан | 9,3 | 10,1 | 8,45 |
| Городское население | |||
| Республика Казахстан | 8,56 | 9,26 | 7,81 |
| Сельское население | |||
| Республика Казахстан | 10,41 | 11,36 | 9,4 |

Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard
