4.2.1 Доля детей в возрасте до пяти лет, которые развиваются без отклонений в плане здоровья, обучения и психосоциального благополучия, в разбивке по полу, %
| 2010 | 2015 | |
| Всего | 86,1 | 85,5 |
| Городское население | 87,2 | 86,0 |
| Сельское население | 85,1 | 85,1 |
| Мальчики | 83,5 | 84,8 |
| Девочки | 89,0 | 86,3 |
| по регионам: | ||
| Акмолинская | 80,0 | 81,0 |
| Актюбинская | 69,0 | 95,0 |
| Алматинская | 91,1 | 96,8 |
| Атырауская | 89,3 | 82,0 |
| Западно-Казахстанская | 85,0 | 86,6 |
| Жамбылская | 83,0 | 79,4 |
| Карагандинская | 92,3 | 80,6 |
| Костанайская | 92,4 | 92,5 |
| Кызылординская | 92,0 | 88,6 |
| Мангистауская | 87,4 | 79,5 |
| Южно-Казахстанская | 81,5 | 82,2 |
| Павлодарская | 90,6 | 88,5 |
| Северо-Казахстанская | 86,5 | 83,5 |
| Восточно-Казахстанская | 83,2 | 84,2 |
| г. Нур-Султан | 96,0 | 84,5 |
| г. Алматы | 89,0 | 90,8 |
* По данным Мульти-индикаторного кластерного обследования.

Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard
