0-17 жас аралығындағы есірткі қылмысы үшін ұсталған кәмелетке толмаған балалардың саны, адам
| Барлығы | Оның ішінде | |||||||
| есірткі құралдарын сақтау | есірткі заттарын өткізу | насихаттау | ||||||
| ұлдар | қыздар | ұлдар | қыздар | ұлдар | қыздар | ұлдар | қыздар | |
| 2015 | 28 | 2 | 22 | - | 5 | 2 | - | - |
| 2016 | 23 | - | 19 | - | 1 | - | - | - |
| 2017 | 32 | - | 28 | - | 3 | - | - | - |
| 2018 | 24 | - | 22 | - | 1 | - | - | - |
| 2019 | 11 | 1 | 10 | - | 7 | 1 | - | - |
| 2020 | 14 | 2 | 10 | - | 4 | 2 | - | - |
| 2021 | 26 | - | 14 | - | 12 | - | - | - |
| 2022 | 24 | 2 | 11 | 2 | 13 | - | - | - |
| 2023 | 24 | 5 | 10 | 1 | 14 | 4 | - | - |
| 2024 | 55 | 5 | 15 | 2 | 39 | 3 | 1 | - |
| 2025 | 59 | 20 | 13 | 3 | 45 | 17 | 1 | - |
Дереккөз: Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті
