2.2.1 Бес жасқа дейінгі балалардың бойының өсіуіндегі кідірістің таралуы, %
2010 | 2015 | |
Бойдың өсуіндегі кідірістің таралуы: | ||
Нормадан бірқалыпты және жоғары дәрежеде ауытқу | 13,1 | 8,0 |
Нормадан жоғары дәрежеде ауытқу | 5,4 | 2,4 |
Бойдың жасқа қатынасы Z-көрсеткіш (SD –стандарттық ауытқу) | ||
Барлығы | 13,1 | 8,0 |
Ұлдар | 13,2 | 7,7 |
Қыздар | 13,0 | 8,3 |
Қала халқы | 12,8 | 7,2 |
Ауыл халқы | 13,4 | 8,9 |
Жас бойынша: | ||
0-5 ай | 10,7 | 5,0 |
6-11 ай | 13,8 | 5,8 |
12-17 ай | - | 6,8 |
18-23 ай | - | 11,0 |
12-23 ай | 18,6 | - |
24-35 ай | 14,4 | 11,5 |
36-47 ай | 11,6 | 8,4 |
48-59 ай | 8,1 | 6,0 |
облыстар бойынша: | ||
Ақмола | 8,1 | 2,9 |
Ақтөбе | 36,2 | 6,6 |
Алматы | 10,8 | 8,1 |
Атырау | 18,4 | 11,8 |
Батыс Қазақстан | 9,8 | 7,4 |
Жамбыл | 16,2 | 6,9 |
Қарағанды | 4,8 | 5,4 |
Қостанай | 12,7 | 11,4 |
Қызылорда | 7,1 | 10 |
Маңғыстау | 10,2 | 4,5 |
Оңтүстік Қазақстан | 12,1 | 11,4 |
Павлодар | 8,9 | 5,5 |
Солтүстік Қазақстан | 106, | 2,3 |
Шығыс Қазақстан | 16,6 | 7,2 |
Нұр-Сұлтан қаласы | 19,7 | 7,1 |
Алматы қаласы | 17,1 | 6,3 |
* Мульти-индикаторлық кластерлік зерттеулердің деректері бойынша.