6.1.1 Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігі, пайызбен
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Қазақстан Республикасы | |||||||||||||||
| қала | 82,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 90,0 | 94,5 | 97,2 | 97,5 | 98,1 | 98,4 | 98,9 | 99,4 |
| ауыл | 60,0 | 42,5 | 43,0 | 47,7 | 50,3 | 51,5 | 52,3 | 55,0 | 56,9 | 86,4 | 90,1 | 93,0 | 94,5 | 96,6 | 97,8 |
6.2.1 Сарқынды суларды тазартумен қамтылған халықтың үлесі, пайызбен
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Қазақстан Республикасы | |||||||
| қала | 68,7 | 70,5 | 70,5 | 75,7 | 77,1 | 68,6 | 79,4 |
| ауыл | 8,6 | 8,8 | - | - | - | 5,0 | 6,8 |

Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard
