8.7.1 Жұмыспен қамтылғандардың жалпы санындағы 15-17 жастағы жұмыспен қамтылғандардың үлесі, %
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Барлық халық | |||||||||||
| Қазақстан Республикасы | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Қала халқы | |||||||||||
| Қазақстан Республикасы | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ауыл халқы | |||||||||||
| Қазақстан Республикасы | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Ерлер | |||||||||||
| Қазақстан Республикасы | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Әйелдер | |||||||||||
| Қазақстан Республикасы | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

