4.2.1 Жынысы бойынша бөлінісінде денсаулық, оқыту және психологиялық-әлеуметтік қолайлылық тұрғысынан ауытқуларсыз дамып жатқан бес жасқа дейінгі балалардың үлесі, %
2010 | 2015 | |
Барлығы | 86,1 | 85,5 |
Қала халқы | 87,2 | 86,0 |
Ауыл халқы | 85,1 | 85,1 |
Ұлдар | 83,5 | 84,8 |
Қыздар | 89,0 | 86,3 |
облыстар бойынша: | ||
Ақмола | 80,0 | 81,0 |
Ақтөбе | 69,0 | 95,0 |
Алматы | 91,1 | 96,8 |
Атырау | 89,3 | 82,0 |
Батыс Қазақстан | 85,0 | 86,6 |
Жамбыл | 83,0 | 79,4 |
Қарағанды | 92,3 | 80,6 |
Қостанай | 92,4 | 92,5 |
Қызылорда | 92,0 | 88,6 |
Маңғыстау | 87,4 | 79,5 |
Оңтүстік Қазақстан | 81,5 | 82,2 |
Павлодар | 90,6 | 88,5 |
Солтүстік Қазақстан | 86,5 | 83,5 |
Шығыс Қазақстан | 83,2 | 84,2 |
Нұр-Султан қаласы | 96,0 | 84,5 |
Алматы қаласы | 89,0 | 90,8 |
*Мульти-индикаторлық кластерлік зерттеулердің деректері бойынша.