4.2.1 Жынысы бойынша бөлінісінде денсаулық, оқыту және психологиялық-әлеуметтік қолайлылық тұрғысынан ауытқуларсыз дамып жатқан бес жасқа дейінгі балалардың үлесі, пайызбен
| 2010 | 2015 | 2024 | |
| Барлығы | 86,1 | 85,5 | 75,2 |
| Қала халқы | 87,2 | 86,0 | 76,4 |
| Ауыл халқы | 85,1 | 85,1 | 73,4 |
| Ұлдар | 83,5 | 84,8 | 71,8 |
| Қыздар | 89,0 | 86,3 | 78,7 |
| облыстар бойынша: | |||
| Абай | - | - | 87,7 |
| Ақмола | 80,0 | 81,0 | 87,3 |
| Ақтөбе | 69,0 | 95,0 | 83,1 |
| Алматы | 91,1 | 96,8 | 40,9 |
| Атырау | 89,3 | 82,0 | 83,7 |
| Батыс Қазақстан | 85,0 | 86,6 | 86,1 |
| Жамбыл | 83,0 | 79,4 | 79,7 |
| Жетісу | - | - | 59,2 |
| Қарағанды | 92,3 | 80,6 | 76,1 |
| Қостанай | 92,4 | 92,5 | 88,9 |
| Қызылорда | 92,0 | 88,6 | 79,3 |
| Маңғыстау | 87,4 | 79,5 | 43,6 |
| Оңтүстік Қазақстан | 81,5 | 82,2 | - |
| Павлодар | 90,6 | 88,5 | 76,7 |
| Солтүстік Қазақстан | 86,5 | 83,5 | 84,4 |
| Туркістан | - | - | 84,3 |
| Ұлытау | - | - | 81,9 |
| Шығыс Қазақстан | 83,2 | 84,2 | 67,4 |
| Астана қаласы | 96,0 | 84,5 | 91,4 |
| Алматы қаласы | 89,0 | 90,8 | 66,4 |
| Шымкент қаласы | - | - | 61,0 |
*Мульти-индикаторлық кластерлік зерттеулердің деректері бойынша.

