Баланы күту бойынша жәрдемақы алушылардың саны
Жетім балалар –жалғызбасты ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығынсыз қалған 18 жасқа дейінгі тұлғалар.
Ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар - келесі жағдайда жалғызбасты ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығынсыз қалған 18 жасқа дейінгі балалар:
- ата-анасының қайтыс болуы (жетім балалар);
- ата-аналардың ұзақ мерзiмде болмауы;
- ата-ана құқықтарының шектелуiне немесе олардан айрылуы;
- ата-анасы хабар-ошарсыз кетті деп танылуына, әрекет етуге қабілетсіз (әрекет қабілеттілігін шектеу);
- ата-анасының сырқаттануы;
- қылмыстың жасалуына күдіктілер мен айыпталушыларды күзетпен қамауға алатын орындарында болуы, ата-анасының бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуi;
- ата-анасының баласын тәрбиелеуден немесе оның құқықтары мен мүдделерiн қорғаудан жалтаруына, оның iшiнде ата-анасының өз баласын стационарлық үлгідегі тәрбиелеу, емдеу және медициналық-әлеуметтік мекемесiнен алудан бас тартуы;
- заң тәртібімен белгіленген ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар деп танылуы.
Мүгедек – тұрмыс-тіршілігінің шектелуiне және оны әлеуметтiк қорғау қажеттiгiне әкеп соқтыратын, ауруларға, мертігулерге (жаралануға, жарақаттарға, контузияларға), олардың зардаптарына, кемiстiктерге байланысты организм функциялары тұрақты бұзылып, денсаулығы нашарлаған адам.
Мүгедек бала – тұрмыс-тіршілігінің шектелуiне және оны әлеуметтiк қорғау қажеттiгiне әкеп соқтыратын, ауруларға, мертігулерге (жаралануға, жарақаттарға, контузияларға), олардың зардаптарына, кемiстiктерге байланысты организм функциялары тұрақты бұзылып, денсаулығы нашарлаған он сегiз жасқа дейінгі адам.
Балаларға арналған интернаттық мекемелер – балалардың тұруы мен оларды ұстау үшін жағдай жасайтын балалар үйі, әлеуметтік-педагогикалық мекемелер, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттар, көмекші мектеп-интернаттар, арнайы жалпы білім беретін мектеп-интернаттар, арнайы емдеу-тәрбиелеу мекемелері және басқа мекемелер.
Баланы күту бойынша жәрдемақы алушылардың саны
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Жәрдемақылар алушылардың барлығы, адам | 1576811 | 1561695 | 1631157 | 1713437 | 1029913 | 1052108 |
1142782 |
1616605 | 1919310 | 1977164 |
| оның ішінде алушылар: | ||||||||||
| бала тууына байланысты тағайындалатын бiржолғы мемлекеттік жәрдемақы (жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін әйелдер үшін) | 417 813 | 399 105 | 438 121 | 388 649 | 394 786 | 400 022 | 430 686 | 438362 | 470244 | 393323 |
| Жүктiлiгiне және босануына, жаңа туылған баладан (баланы) ұл асырап алуға (қыз асырап алу) байланысты табысынан айрылған жағдайға "МӘСҚ" АҚ-дан әлеуметтік жәрдемақы | 172 788 | 167 424 | 167 383 | 172 622 | 177 422 | 183 166 | 184 349 | 205659 | 240327 | 272957 |
| бала бір жарым жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша тағайындалып, төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы (жұмыс істемейтін әйелдер үшін) | 173 509 | 142 315 | 143 348 | 295 777 | 125 752 | 138466 | 120 900 | 45636 | 58633 | 118096 |
| бала бір жарым жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айрылған жағдайда "МӘСҚ" АҚ-дан әлеуметтік жәрдемақы | 333 390 | 232 404 | 232 810 | 235 166 | 251 320 | 245 225 | 317 338 | 385345 | 321 845 | 312708 |
| бірге тұратын төрт және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы отбасыларға, оның ішінде жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында жалпы білім беретін немесе кәсіптік бағдарламалар бойынша күндізгі оқу нысанында оқитын балаларға, олар он сегіз жасқа толғаннан кейін білім беру ұйымдарын бітірген уақытқа дейін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы (бірақ жиырма үш жасқа толғанға дейін) | 270861 | 252131 | 391433 | 449359 | 501158 | 543262 | ||||
| Мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп (мүгедектігі бар балалар) отырған анасына немесе әкесіне, ұлды асырап алушы (қызды асырап алушы), қорғаншыға (қамқоршы) тағайындалып, төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы | 65 812 | 69 291 | 73 377 | 81 623 | 80 633 | 85 229 | 89 509 | 93945 | 97910 | 103059 |
| "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған көпбалалы аналарға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы | - | - | - | - | - | 234941 | 232320 | 229451 | 229193 | 233759 |
