1.1.1 Халықаралық кедейлік шегінен тыс өмір сүретін халықтың үлесі, %
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
күніне САҚТТ бойынша 1,9 АҚШ доллар | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ... |
қала халқы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | ... |
ауыл халқы | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
күніне САҚТТ бойынша 3,2 АҚШ доллар | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
қала халқы | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
ауыл халқы | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
5 күніне САҚТТ бойынша 5,5 АҚШ доллар | 15,3 | 17,7 | 12,2 | 11,2 | 13,9 | 11,5 | 9,7 | 7,4 | 6,2 | 0,8 |
қала халқы | 9,0 | 11,6 | 7,4 | 6,5 | 8,5 | 6,4 | 5,7 | 4,2 | 3,6 | 0,5 |
ауыл халқы | 22,7 | 25,1 | 18,0 | 17,0 | 21,1 | 18,4 | 15,1 | 11,7 | 9,7 | 1,2 |
Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard