1.1.1 Халықаралық кедейлік шегінен тыс өмір сүретін халықтың үлесі, пайызбен
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| күніне САҚТТ бойынша 2,5 АҚШ доллар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| қала халқы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| ауыл халқы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| күніне САҚТТ бойынша 3,2 АҚШ доллар | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| қала халқы | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ауыл халқы | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - |
| 5 күніне САҚТТ бойынша 5,5 АҚШ доллар | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 2,5 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| қала халқы | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| ауыл халқы | 5,7 | 6,2 | 7,1 | 8,9 | 8,5 | 7,3 | 4,0 | 2,2 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
| 5 күніне САҚТТ бойынша 6,85 АҚШ доллар | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,4 |
| қала халқы | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |
| қала халқы | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 1,9 |

Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard
