Негізгі Демографиялық сипаттамалар Нәрестелер өлім-жітімі
Демографиялық сипаттамалар
Нәрестелер өлім-жітімі
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Нәрестелер өлім-жітімі

Младенческая смертность - Инфографик
Младенческая смертность - График

Нәресте өлім-жітімінің коэффициенті – 1 жасқа дейінгі балалардың өлім-жітім деңгейін анықтайтын көрсеткіш (0 жас). 0 жасқа дейінгі өлгендер санының 1000 тірі туылғандар санына қатынасымен анықталады.

Коэффициент младенческой и детской смертности за 2019 год - Линейчатая

Нәрестелер өлім-жітімі

Жылдар 1 жасқа дейінгі өлген балалар саны, адам

1 000 тірі туғандарға 1 жасқа дейінгі өлген балалар саны

барлығы ұлдар қыздар барлығы ұлдар қыздар
Барлық халық
2000 4 163 2 452 1 711 18,82 21,6 15,89
2005 4 213 2 406 1 807 15,15 16,81 13,38
2010 6 078 3 491 2 587 16,59 18,51 14,56
2015 3 751 2 147 1 604 9,41 10,46 8,3
2016 3 438 1 967 1 471 8,59 9,5 7,61
2017 3 109 1 771 1 338 7,93 8,74 7,06
2018 3 184 1 892 1 292 8,03 9,25 6,74
2019 3 360 1 944 1 416 8,37 9,37 7,30
2020 3 286 1 888 1 398 7,77 8,63 6,85
2021 3 732 2 062 1 670 8,41 9,01 7,78
Қала халқы
2000 2 314 1 353 961 20,33 23,19 17,33
2005 2 711 1 553 1 158 16,63 18,5 14,64
2010 3 221 1 864 1 357 16,75 18,82 14,55
2015 2 177 1 236 941 9,66 10,63 8,62
2016 1 936 1 123 813 8,45 9,48 7,34
2017 1 700 935 765 7,48 7,96 6,96
2018 1 846 1 111 735 7,90 9,20 6,51
2019 2 057 1 176 881 8,61 9,52 7,64
2020 2 094 1 211 883 8,43 9,41 7,38
2021 2 723 1 489 1 234 10,45 11,07 9,78
Ауыл халқы
2000 1 849 1 099 750 17,17 19,88 14,32
2005 1 502 853 649 13,02 14,38 11,57
2010 2 857 1 627 1 230 16,43 18,18 14,58
2015 1 574 911 663 9,08 10,22 7,87
2016 1 502 844 658 8,77 9,53 7,95
2017 1 409 836 573 8,55 9,81 7,19
2018 1 338 781 557 8,21 9,31 7,05
2019 1 303 768 535 5,38 9,14 6,79
2020 1 192 677 515 6,84 7,52 6,11
2021 1 009 573 436 5,52 6,08 4,92

--

Навигация