Негізгі Балалар мен тұрақты даму мақсаттары Қолжетімді әрі таза энергия
Балалар мен тұрақты даму мақсаттары
Қолжетімді әрі таза энергия
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

7.3.1 ЖІӨ энергиясының сыйымдылығы

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Қазақстан Республикасы, мың долларға дейін 2010 жылғы АҚШ бағаларда 0,49 0,44 0,46 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,34
өнірлер, мың долларға дейін 2000 жылғы АҚШ бағаларда                  
Ақмола 0,83 0,51 0,67 0,62 0,39 0,45 0,43 0,83 0,27
Ақтөбе 2,63 2,31 3,55 3,36 3,43 3,41 3,69 2,63 2,99
Алматы 0,17 0,20 0,21 0,20 0,13 0,14 0,15 0,17 0,08
Атырау 1,92 1,92 1,53 1,43 1,42 1,46 1,40 1,92 0,78
Батыс Қазақстан 3,28 3,31 5,15 4,72 5,46 5,68 5,54 3,28 5,41
Жамбыл 1,00 0,31 1,00 0,24 0,37 0,24 0,22 1,00 0,34
Қарағанды 4,54 3,77 3,54 3,06 2,70 2,69 2,84 4,54 2,03
Қостанай 0,04 0,03 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01 0,04 0,01
Қызылорда 6,55 5,69 5,08 5,00 5,40 5,96 5,96 6,55 6,54
Маңғыстау 2,65 2,79 4,07 3,96 4,14 4,15 4,61 2,65 3,64
Түркістан 0,12 0,11 0,47 0,49 0,71 0,70 0,68 0,12 0,26
Павлодар 7,39 6,58 6,49 5,94 6,22 6,31 6,10 7,39 5,26
Солтүстік Қазақстан 0,29 0,37 0,54 0,50 0,42 0,22 0,30 0,29 0,01
Шығыс Қазақстан 0,96 0,88 0,82 0,68 0,80 0,84 0,83 0,96 1,04
Нұр-Сұлтан қаласы 0,06 0,04 0,20 0,19 0,10 0,09 0,10 0,06 0,06
Алматы қаласы 0,23 0,14 0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,23 0,11

Навигация