Қосымша білім беру ұйымдар желісі және контингенті
Кiтапхана - ақпараттық, мәдени, бiлiм беру функцияларын орындайтын, баспа және қолжазба құжаттарының ұйымдастырылған қоры, графикалық, дыбыстық-көрiнiс материалдары, электронды жеткізгіштерде құжаттары бар және оларды жеке және заңды тұлғаларға уақытша пайдалануға беретiн мәдениет ұйымы.
Театрлар – бұл әдебиет және өнер туындыларының сахналық қойылымдарын жүзеге асыратын (драмалық, музыкалық-драмалық, музыкалық, хореографиялық, қуыршақ, пантомималар, сатира және әзіл-оспақ, балаларға және жасөспірімдерге, жастарға арналған және экспериментальдық) ойын-сауық ұйымдары.
Цирк – материалдық базасы мен цирк әртістерінің ұжымы бар, өз қызметін цирк және эстрадалық өнер саласында жүзеге асыратын мәдениет мекемесі.
Мамандандырылған оқыту-спорттық мекемелер –қызметі спорттық резерв пен (немесе) жоғары кластағы спортшы даярлайтын коммерциялық емес мекеме болып табылады.
Дене шынықтыру-сауықтыру клубтарына, секциялар мен топтарға қатысатындар санына спорт түрі бойынша секциялар мен топтарда, дене шынықтыру-сауықтыру бағытындағы клубтар мен топтарда дене шынықтырумен айналысатындар жатады.
Мекемелерде қосымша білім алатын балалар санына мекемелерде бейімдеу дене шынықтыру мен спорт түрі бойынша қосымша білім берумен айналысатындардан басқа, мекемелерде қосымша білім берудің барлық типімен айналысатындар жатады.
Дербес компьютерлерге стационарлық және портативті компьютерлер, оған қоса ноутбуктер, нетбуктер, планшетті компьютерлер жатады.
Қосымша білім беру ұйымдар желісі және контингенті
Ұйымдар саны, бірлік | Қатысатын балалардың саны, мың адам | |||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Оқушылар сарайы, барлығы | 182 | 193 | 196 | 189 | 192 | 210 | 254423 | 271977 | 263597 | 263918 | 246937 | 269268 |
олардың ішінде: | ||||||||||||
оқушылар сарайы | 26 | 26 | 25 | 21 | 21 | 24 | 69 371 | 72 438 | 77 276 | 70 998 | 62 012 | 74963 |
оқушылар үйі | 62 | 67 | 72 | 68 | 70 | 74 | 58 059 | 63 236 | 60 034 | 56 115 | 55 023 | 57923 |
шығармашылық орталығы | 39 | 43 | 43 | 43 | 44 | 54 | 58 809 | 65 948 | 68 578 | 76 640 | 71 551 | 79019 |
оқушылардың кешендері | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 332 | 12 353 | 13 113 | 14 549 | 12 613 | 10894 |
балалар-жасөсіпірімдер орталығы | 52 | 53 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 852 | 58 002 | 44 596 | 45 616 | 45 738 | 46469 |
Жас натуралистер бекеті, барлығы | 17 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 069 | 9 734 | 9 730 | 7 716 | 8 664 | 9325 |
олардың ішінде: | ||||||||||||
жас натуралистер бекеті | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 140 | 7 833 | 6 099 | 4 002 | 4 072 | 4614 |
балаларға арналған экологиялық орталықтар | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 761 | 1 876 | 2 611 | 2914 |
биологиялық орталықтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 830 | 819 | 819 | 756 | 819 | 721 |
экобиоорталықтар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 099 | 1 082 | 1 051 | 1 082 | 1 162 | 1076 |
Жас техниктер бекеті,барлығы | 26 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 17 160 | 14 795 | 15 792 | 16 049 | 16 603 | 17877 |
олардың ішінде: | ||||||||||||
жас техниктер бекеті | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 592 | 4 053 | 4 075 | 3 670 | 3 397 | 3869 |
жас техниктер орталығы | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 625 | 7 823 | 8 796 | 9 762 | 10 298 | 11277 |
балалар мен жасөсіпірімдердің техникалық шығармашылығының мектебі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 943 | 2 919 | 2 921 | 2 617 | 2 908 | 2731 |
Жас туристер бекеті, барлығы | 36 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 23 079 | 22 938 | 28 434 | 29 298 | 28 900 | 30448 |
олардың ішінде: | ||||||||||||
жас туристер бекеті | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 369 | 9 047 | 9 769 | 10 373 | 10 693 | 11066 |
балалар-жасөспірімдер туризмінің орталығы | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 710 | 13 888 | 18 665 | 18 925 | 18 207 | 19382 |
Балаларға арналған аула клубтары, барлығы | 54 | 56 | 55 | 50 | 53 | 200 | 43 422 | 48 756 | 54 510 | 59 853 | 59 431 | 66103 |
олардың ішінде: | ||||||||||||
аула клубтары | 32 | 30 | 30 | 25 | 26 | 157 | 36 579 | 36 435 | 41 103 | 42 865 | 44 668 | 49574 |
әскери-патриоттық | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 120 | 116 | 110 | 115 | 115 | 160 |
басқа клубтық демалыс ұйымдары | 18 | 22 | 21 | 21 | 23 | 38 | 6 723 | 12 205 | 13 297 | 16 873 | 14 648 | 16369 |
Балаларға арналған өнер мектебі, барлығы | 352 | 343 | 345 | 322 | 317 | 334 | 127 837 | 130 928 | 143 528 | 144 199 | 139 342 | 145247 |
из них: | ||||||||||||
музыкалық | 188 | 181 | 180 | 168 | 159 | 158 | 54 601 | 53 154 | 54 746 | 55 992 | 51 482 | 52398 |
көркемөнер | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 13 372 | 14 063 | 14 712 | 13 516 | 12 575 | 12622 |
өнер мектебі | 129 | 132 | 132 | 123 | 127 | 140 | 58 336 | 63 711 | 73 310 | 73 989 | 74 704 | 79298 |
көркемдік-эстетикалық бағыттағы басқа мектептер | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 528 | 807 | 760 | 702 | 577 | 929 |
Балаларға арналған сауықтыру лагерьлері, барлығы | 121 | 114 | 112 | 110 | 108 | 107 | 94 488 | 86 814 | 99 677 | 100 406 | 76 086 | 75216 |
олардың ішінде: | ||||||||||||
балаларға арналған сауықтыру орталықтары |
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 904 | 10 238 | 10 540 | 11 734 | 9 218 | 9276 |
балаларға арналған сауықтыру кешендері |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 700 | 700 | 745 | 745 | 123 | 123 |
қала сыртындағы сауықтыру лагерьлері | 113 | 103 | 102 | 99 | 98 | 99 | 84 510 | 73 963 | 86 182 | 85 717 | 64 535 | 63607 |
күндізгі келу лагерлер | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 374 | 1 913 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2210 |
Балалар мен жас өспірімдерге арналған спорттық мектептер, барлығы | 341 | 353 | 361 | 357 | 376 | 389 | 220 573 | 232 912 | 245 014 | 259 830 | 272 658 | 289857 |
Олимпиялық қордың мамандандырылған балалар және жасөспірімдер мектебі, барлығы | 103 | 98 | 95 | 95 | 94 | 96 | 70 975 | 70 735 | 69 981 | 73 258 | 73 938 | 77103 |
Балалар қызығушылықтары мен қызметтеріне бағытталған басқа ұйымдар, барлығы | 35 | 31 | 48 | 49 | 47 | 61 | 46 696 | 15 513 | 23 662 | 31 507 | 28 173 | 29296 |
Балаларға арналған қосымша оқу-әдістемелік орталығы | 18 | 22 | 20 | 17 | 15 | 54 | 41 835 | 41 421 | 39 854 | 44 862 | 44 790 | 48988 |