Негізгі Демографиялық сипаттамалар Өлімнің жекелеген себебінен 0-17 жастағы балалардың өлім-жітімі
Демографиялық сипаттамалар
Өлімнің жекелеген себебінен 0-17 жастағы балалардың өлім-жітімі
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Өлімнің жекелеген себебінен 0-17 жастағы балалардың өлім-жітімі

Өлімді тіркеу қайтыс болғандардың тұрақты мекенжайы бойынша немесе өлім туралы актінің екінші данасының қоса тігілетін өлім туралы медициналық куәліктің (немесе фельдшерлік анықтаманың) негізінде тіркеледі.Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша өлім-жітім туралы статистикалық деректер қайтыс болғандардың тұрақты мекенжайы бойынша қалыптастырылады.

Смертность детей в возрасте 0-17 лет от отдельных причин смерти за 2017 год - Круговая

Күнтізбелік жыл аралығында жасқа байланысты өлім-жітімінің коэффициенті халықтың орташа жылдық санына қайтыс болғандар санының қатынасы ретінде есептеледі. Осыған ұқсас, өлімнің себептері бойынша өлім-жітімнің жалпы коэффициенттері халықтың орташа жылдық санына көрсетілген өлім себептерінен қайтыс болғандар санына қатынасы ретінде есептеледі. 

Нәрестелер өлім-жітімінің коэффициенті – бір жасқа дейінгі балалардың өлім-жітімінің деңгейін анықтайтын көрсеткіш. Бір жасқа дейінгі қайтыс болағндардың санын тірі туылғандардың санына қатынасы болып есептеледі. Осы күнтізбелік жылы қайтыс болған нәрестелердің арасында өткен күнтізбелік жылы туылған балалар да болуы мүмкін болғандықтан, күнтізбелік және өткен жылы туылған ұрпақ үшін күнтізбелік жылдағы нәрестелер өлім-жітімінің көрсеткішін есептеу жүргізіледі.

Өлімнің жекелеген себебінен 0-17 жастағы балалардың өлім-жітімі

  Кейбір жұқпалы және паразиттік аурулардан Ісіктер Қан айналымы жүйесінің ауруынан Тыныс алу органдары ауруынан Ас қорыту органдарының ауруынан Өлімнің сыртқы себептері
2000
Барлық халық 798 248 179 1 707 138 1893
0-14 жас 767 205 141 1 668 115 1330
15-17 жас 31 43 38 39 23 563
Қала халқы 405 121 89 673 64 889
0-14 жас 388 96 69 653 53 585
15-17 жас 17 25 20 20 11 304
Ауыл халқы 393 127 90 1 034 74 1004
0-14 жас 379 109 72 1 015 62 745
15-17 жас 14 18 18 19 12 259
2005
Барлық халық 304 221 125 919 77 1741
0-14 жас 285 170 79 892 66 1228
15-17 жас 19 51 46 27 11 513
Қала халқы 194 108 70 381 28 819
0-14 жас 184 83 42 368 26 560
15-17 жас 10 25 28 13 2 259
Ауыл халқы 110 113 55 538 49 922
0-14 жас 101 87 37 524 40 668
15-17 жас 9 26 18 14 9 254
2010
Барлық халық 308 223 167 784 83 1528
0-14 жас 295 178 136 771 68 1126
15-17 жас 13 45 31 13 15 402
Қала халқы 133 109 84 334 36 637
0-14 жас 127 86 66 329 31 479
15-17 жас 6 23 18 5 5 161
Ауыл халқы 175 114 83 450 47 891
0-14 жас 168 92 70 442 37 650
15-17 жас 7 22 13 8 10 241
2015
Барлық халық 258 244 185 444 92 1197
0-14 жас 252 215 169 433 87 926
15-17 жас 6 29 16 11 5 271
Қала халқы 135 126 98 242 35 480
0-14 жас 132 113 90 237 35 381
15-17 жас 3 13 8 5 - 99
Ауыл халқы 123 118 87 202 57 717
0-14 жас 120 102 79 196 52 545
15-17 жас 3 16 8 6 5 172
2016
Барлық халық 225 218 154 337 59 1107
0-14 жас 218 197 142 326 54 869
15-17 жас 7 21 12 11 5 238
Қала халқы 119 105 76 177 29 465
0-14 жас 115 96 71 172 25 380
15-17 жас 4 9 5 5 4 85
Ауыл халқы 106 113 78 160 30 642
0-14 жас 103 101 71 154 29 489
15-17 жас 3 12 7 6 1 153
2017
Барлық халық 242 196 168 322 65 1079
0-14 жас 239 175 144 310 63 852
15-17 жас 3 21 24 12 2 227
Қала халқы 123 107 95 166 42 466
0-14 жас 123 99 81 159 42 373
15-17 жас - 8 14 7 - 93
Ауыл халқы 119 89 73 156 23 613
0-14 жас 116 76 63 151 21 479
15-17 жас 3 13 10 5 2 134
2018
Барлық халық 174 218 214 339 68 1040
0-14 жас 170 192 193 326 64 804
15-17 жас 4 26 21 13 4 236
Қала халқы 96 128 132 184 22 498
0-14 жас 94 117 121 175 21 396
15-17 жас 2 11 11 9 1 102
Ауыл халқы 78 90 82 155 46 542
0-14 жас 76 75 72 151 43 408
15-17 жас 2 15 10 4 3 134
2019
Барлық халық 288 206 254 432 69 1 030
0-14 жас 282 180 232 423 63 792
15-17 жас 6 26 22 9 6 238
Қала халқы 156 120 144 230 31 465
0-14 жас 151 111 132 224 27 366
15-17 жас 5 9 12 6 4 99
Ауыл халқы 132 86 110 202 38 565
0-14 жас 131 69 100 199 36 426
15-17 жас 1 17 10 3 2 139
2020
Барлық халық 233 193 190 348 63 870
0-14 жас 226 165 169 334 53 664
15-17 жас 7 28 21 14 10 206
Қала халқы 130 107 108 206 32 368
0-14 жас 125 96 101 198 27 293
15-17 жас 5 11 7 8 5 75
Ауыл халқы 103 86 82 142 31 502
0-14 жас 101 69 68 136 26 371
15-17 жас 2 17 14 6 5 131
2021
Барлық халық 309 234 241 338 76 932
0-14 жас 302 192 222 327 72 694
15-17 жас 7 42 19 11 4 238
Қала халқы 199 144 135 227 44 485
0-14 жас 195 116 125 220 41 370
15-17 жас 4 28 10 7 3 115
Ауыл халқы 110 90 106 111 32 447
0-14 жас 107 76 97 107 31 324
15-17 жас 3 14 9 4 1 123

--

Навигация