5 жасқа дейінгі балалар өлім-жітімі
Смертности детей в возрасте до 5 лет - Инфографик
5 жасқа дейінгі балалардың өлім-жітімінің коэффициенті күнтізбелік жылы 5 жасқа дейнгі балалардың өлім-жітімінің саны сол жылы тірі туылғандардың санына бөлінген және 1000 көбейтілген саны ретінде есептеледі. Жас ер
екшелігіне байланысты өлім-жітім коэффициенті бар болған жағдайда көрсеткіш кандай да бір нақты жылы баланың туылған сәттен бастап 5 жасқа жеткенге дейінгі өлім-жітімінің болу ықтималдығын көрсетеді.
Смертность детей в возрасте до 5 лет - График
Күнтізбелік жыл ішінде осы жаста қайтыс болғандар санының осы жастағы адамдардың орташа жылдық санына қатынасы ретінде есептеледі. Осыған ұқсас, өлімнің себептері бойынша өлім-жітімнің коэффициенттері халықтың орташа жылдық санына көрсетілген өлім себептерінен қайтыс болғандар санының қатынасы ретінде есептеледі.
5 жасқа дейінгі балалар өлім-жітімі
| Жылдар | 5 жасқа дейінгі өлген балалардың саны, адам | 1 000 тірі туғандарға 5 жасқа дейінгі өлген балалар саны | ||||
| барлығы | ұлдар | қыздар | барлығы | ұлдар | қыздар | |
| Барлық халық | ||||||
| 2000 | 5 540 | 3 211 | 2 329 | 24,96 | 28,23 | 21,5 |
| 2005 | 5 252 | 2 990 | 2 262 | 18,83 | 20,84 | 16,7 |
| 2010 | 7 215 | 4 127 | 3 088 | 19,62 | 21,81 | 17,30 |
| 2015 | 4 827 | 2 761 | 2 066 | 12,11 | 13,44 | 10,69 |
| 2016 | 4 325 | 2 496 | 1 829 | 10,79 | 12,04 | 9,45 |
| 2017 | 3 997 | 2 269 | 1 728 | 10,24 | 11,25 | 9,17 |
| 2018 | 3 978 | 2 366 | 1 612 | 10,00 | 11,53 | 8,37 |
| 2019 | 4 228 | 2 462 | 1 766 | 10,52 | 11,85 | 9,10 |
| 2020 | 3 961 | 2 287 | 1 674 | 9,28 | 10,36 | 8,13 |
| 2021 | 4 415 | 2 467 | 1 948 | 9,90 | 10,73 | 9,02 |
| 2022 | 3 989 | 2 274 | 1 715 | 9,88 | 10,93 | 8,76 |
| 2023 | 3 894 | 2 255 | 1 639 | 10,03 | 11,24 | 8,72 |
| 2024 | 3 404 | 1 908 | 1 496 | 9,30 | 10,10 | 8,45 |
| Қала халқы | ||||||
| 2000 | 2 833 | 1 633 | 1 200 | 24,77 | 27,89 | 21,5 |
| 2005 | 3 188 | 1 810 | 1 378 | 19,44 | 21,44 | 17,32 |
| 2010 | 3 825 | 2 197 | 1 628 | 19,11 | 21,34 | 16,75 |
| 2015 | 2 712 | 1 545 | 1 167 | 11,83 | 13,07 | 10,52 |
| 2016 | 2 328 | 1 369 | 959 | 10,13 | 11,53 | 8,64 |
| 2017 | 2 120 | 1 166 | 954 | 9,35 | 9,94 | 8,7 |
| 2018 | 2 244 | 1 349 | 895 | 9,50 | 11,06 | 7,84 |
| 2019 | 2 490 | 1 446 | 1 044 | 10,39 | 11,66 | 9,02 |
| 2020 | 2 438 | 1 420 | 1 018 | 9,75 | 10,96 | 8,44 |
| 2021 | 3 111 | 1 717 | 1 394 | 11,84 | 12,67 | 10,96 |
| 2022 | 2 214 | 1 266 | 948 | 9,17 | 10,17 | 8,10 |
| 2023 | 2 154 | 1 217 | 937 | 9,35 | 10,23 | 8,41 |
| 2024 | 1 876 | 1 046 | 830 | 8,56 | 9,26 | 7,81 |
| Ауыл халқы | ||||||
| 2000 | 2 707 | 1 578 | 1 129 | 25,17 | 28,61 | 21,55 |
| 2005 | 2 064 | 1 180 | 884 | 17,94 | 19,97 | 15,8 |
| 2010 | 3 390 | 1 930 | 1 460 | 20,23 | 22,37 | 17,95 |
| 2015 | 2 115 | 1 216 | 899 | 12,48 | 13,95 | 10,92 |
| 2016 | 1 997 | 1 127 | 870 | 11,68 | 12,73 | 10,55 |
| 2017 | 1 877 | 1 103 | 774 | 11,49 | 13,05 | 9,81 |
| 2018 | 1 734 | 1 017 | 717 | 10,74 | 12,24 | 9,16 |
| 2019 | 1 738 | 1 016 | 722 | 10,72 | 12,13 | 9,21 |
| 2020 | 1 523 | 867 | 656 | 8,62 | 9,51 | 7,68 |
| 2021 | 1 304 | 750 | 554 | 7,12 | 7,94 | 6,24 |
| 2022 | 1 775 | 1 008 | 767 | 10,93 | 12,04 | 9,74 |
| 2023 | 1 740 | 1 038 | 702 | 11,01 | 12,72 | 9,18 |
| 2024 | 1 528 | 862 | 666 | 10,41 | 11,36 | 9,40 |
--
