Негізгі Демографиялық сипаттамалар 5 жасқа дейінгі балалар өлім-жітімі
Демографиялық сипаттамалар
5 жасқа дейінгі балалар өлім-жітімі
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

5 жасқа дейінгі балалар өлім-жітімі

Смертности детей в возрасте до 5 лет - Инфографик

5 жасқа дейінгі балалардың өлім-жітімінің коэффициенті күнтізбелік жылы 5 жасқа дейнгі балалардың өлім-жітімінің саны сол жылы тірі туылғандардың санына бөлінген және 1000 көбейтілген саны ретінде есептеледі. Жас ерекшелігіне байланысты өлім-жітім коэффициенті бар болған жағдайда көрсеткіш кандай да бір нақты жылы баланың туылған сәттен бастап 5 жасқа жеткенге дейінгі өлім-жітімінің болу ықтималдығын көрсетеді.

Смертность детей в возрасте до 5 лет - График

Күнтізбелік жыл ішінде осы жаста қайтыс болғандар санының осы жастағы адамдардың орташа жылдық санына қатынасы ретінде есептеледі. Осыған ұқсас, өлімнің себептері бойынша өлім-жітімнің коэффициенттері халықтың орташа жылдық санына көрсетілген өлім себептерінен қайтыс болғандар санының қатынасы ретінде есептеледі. 

 5 жасқа дейінгі балалар өлім-жітімі

Жылдар 5 жасқа дейінгі өлген балалардың саны, адам 1 000 тірі туғандарға 5 жасқа дейінгі өлген балалар саны
барлығы ұлдар қыздар барлығы ұлдар қыздар
Барлық халық
2000 5 540 3 211 2 329 24,96 28,23 21,5
2005 5 252 2 990 2 262 18,83 20,84 16,7
2010 7 190 4 117 3 073 19,55 21,76 17,21
2015 4 797 2 741 2 056 12,04 13,35 10,64
2016 4 325 2 496 1 829 10,79 12,04 9,45
2017 3 997 2 269 1 728 10,24 11,25 9,17
2018 4 021 2 388 1 633 10,11 11,64 8,48
2019 4 300 2 503 1 797 10,69 12,03 9,25
2020 4 016 2 314 1 702 9,41 10,48 8,26
2021 4 485 2 510 1 975 10,04 10,90 9,13
Қала халқы
2000 2 833 1 633 1 200 24,77 27,89 21,5
2005 3 188 1 810 1 378 19,44 21,44 17,32
2010 3 677 2 118 1 552 19,09 23,87 16,6
2015 2 661 1 515 1 143 11,78 13,01 10,48
2016 2 328 1 369 959 окт.13 11,53 8,64
2017 2 120 1 166 954 9,35 9,94 8,7
2018 2 246 1 346 900 9,56 11,08 7,93
2019 2 516 1 457 1 059 10,51 11,76 9,16
2020 2 449 1 419 1 030 9,81 10,98 8,56
2021 3 147 1 742 1 405 11,99 12,86 11,06
Ауыл халқы
2000 2 707 1 578 1 129 25,17 28,61 21,55
2005 2 064 1 180 884 17,94 19,97 15,8
2010 3 513 1 999 1 514 20,06 22,2 17,8
2015 2 136 1 226 910 12,37 13,81 10,85
2016 1 997 1 127 870 11,68 12,73 10,55
2017 1 877 1 103 774 11,49 13,05 9,81
2018 1 775 1 042 733 10,90 12,44 9,28
2019 1 784 1 046 738 10,96 12,43 9,38
2020 1 567 895 672 8,84 9,78 7,84
2021 1 338 768 570 7,27 8,10 6,39

--

Навигация