Негізгі Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты Стационарда 0-14 жастағы науқас балалардың құрылымы
Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты
Стационарда 0-14 жастағы науқас балалардың құрылымы
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Стационарда 0-14 жастағы науқас балалардың құрылымы

Структура больных детей в возрасте 0-14 лет в стационаре за 2018 год - Круговая

Сырқаттану деңгейі тұрақты халықтың орта жылдық санына бірінші рет белгіленген диагнозы бойынша ауырған балалардың санының қатысына қарай анықталады. Халықтың сырқаттануы туралы статистикалық деректерді әзірлеу үшін АХЖ-10 – «Аурулар мен денсаулыққа байланысты мәселелердің халықаралық статистикалық жіктемесі» халықаралық аурулардың жіктелімі қолданылады.

Стационарда 0-14 жастағы науқас балалардың құрылымы

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Кеткен балалар, барлығы 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   оның ішінде диагнозы бар:                  
 жұқпалы және паразитарлық аурулар 11,4 12,7 13,4 13 13,1 14,4 15,6 12,9 13,9
қатерлі ісіктер 1 0,9 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 0,8 0,7
эндокринді аурулар, тамақтану және зат алмасудың бұзылулары 0,8 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3 1,2
қан, қан өндіретін  органдардың ауруы және иммунді механизмі бар жекелеген бұзылулар 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 1,0 0,9
психиканың бұзылуы және мінез-құлықтың бұзылуы 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 0,9
нерв жүйесі мен сезіну органдырының аурулары 7 7,4 7,5 6,8 1,1 6,7 6,9 6,5 4,9
қан айналымы жүйесінің аурулары 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,4 1,2
тыныс алу органдарының ауруы 40,5 39,6 38,6 40,8 40,4 44,1 40,0 30,4 35,5
ас қорыту органдарының аурулары 6,4 6,3 6,3 6,2 6,0 6,3 5,8 6,8 6,4
несеп-жыныс органдарының аурулары 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7 2,4 3,1 2,6
жүктіліктің, босану мен туғаннан кейінгі кезеңнің асқынуы 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01
тері және тері асты өзегінің аурулары 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,0 2,7 2,1
сүйек-буын жүйесінің, бұлшықет пен дәнекерлеу тінінің аурулары 1,7 2 2,1 2 1,9 1,9 1,7 1,9 1,7
іштен ауытқулармен туу, деформациялар мен хромосомдық бұзылулар 3,6 3,7 4 3,8 3,9 3,7 3,6 3,7 3,7
жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары 7,1 6,6 6,4 6,3 6,4 6,1 5,8 8,7 6,9
басқалар 11,8 11,4 11,3 10,89 16,99 6,2 10,7 17,7 17,3
Навигация