1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, %
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1,9 долларов США по ППС в день | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ... |
городское население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | ... |
сельское население | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3,2 долларов США по ППС в день | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
городское население | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
сельское население | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
5,5 долларов США по ППС в день | 15,3 | 17,7 | 12,2 | 11,2 | 13,9 | 11,5 | 9,7 | 7,4 | 6,2 | 0,8 |
городское население | 9,0 | 11,6 | 7,4 | 6,5 | 8,5 | 6,4 | 5,7 | 4,2 | 3,6 | 0,5 |
сельское население | 22,7 | 25,1 | 18,0 | 17,0 | 21,1 | 18,4 | 15,1 | 11,7 | 9,7 | 1,2 |
Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard