1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, процентах
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2,5 долларов США по ППС в день | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| городское население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| сельское население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 3,2 долларов США по ППС в день | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городское население | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сельское население | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - |
| 5,5 долларов США по ППС в день | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 2,5 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| городское население | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| сельское население | 5,7 | 6,2 | 7,1 | 8,9 | 8,5 | 7,3 | 4,0 | 2,2 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
| 6,85 долларов США по ППС в день | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,4 |
| городское население | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |
| сельское население | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 1,9 |

Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard
