Главная Охрана здоровья и здоровый образ жизни Охват детей профилактическими прививками
Скачать
Охрана здоровья и здоровый образ жизни
Охват детей профилактическими прививками
Вся информация
Инфографика
Диаграммы
Таблицы

Охват детей профилактическими прививками

Охват детей профилактическими прививками (в процентах) - График

Уровень заболеваемости определяется отношением числа больных с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения. Полученный результат умножается на 100 000. Для статистической разработки данных о заболеваемости населения применяется международная классификация болезней МКБ-10 «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем».

Охват детей профилактическими прививками АКДС-3 (в процентах) - Инфографик
Охват детей профилактическими прививками БЦЖ (в процентах) - Инфографик
Охват детей профилактическими прививками ККП (в процентах) - Инфографик

Численность больных по отдельным заболеваниям, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, на конец года характеризует совокупность всех больных данной болезнью, обращавшихся в амбулаторно-поликлинические организации как в текущем, так и в предыдущие годы. Уровень распространения заболевания исчисляется отношением числа всех больных данной болезнью, состоящих на учете в медицинских организациях на конец отчетного года, к численности постоянного населения на конец года. Полученный результат умножается на 100 000.

Охват детей профилактическими прививками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              в процентах

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
БЦЖ 98,3 95,6 101,8 103,7 108,2 100,0 94,8 95 94,9 95,0 97,2 97,9 96,1 93,4 93,0 94,3 94,5
Республика Казахстан - - - - - 95,4 95,0 95,0 95,0 95,0 96,6 97,9 96,1 93,4 93,0 94,3 94,5
Абай - - - - - 97,9 96,8 97,9 96,0 95,5 100,0 94,9 93,6 95,5 95,6 95,2 95,6
Акмолинская - - - - - 96,1 95,8 96,7 94,7 94,8 86,6 100,0 95,0 93,8 93,4 96,3 95,3
Актюбинская - - - - - 93,1 93,5 95,1 95,1 95,5 85,1 89,8 92,4 93,4 94,0 93,8 93,2
Алматинская - - - - - 95,7 95,7 96,2 96,1 96,3 87,3 91,4 95,4 95,0 88,3 95,0 94,8
Атырауская - - - - - 93,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,5 93,5 93,1 91,4 94,1 93,7
Западно-Казахстанская - - - - - 98,8 91,3 98,8 98,7 98,7 97,9 98,2 95,7 92,9 93,8 95,6 94,3
Жамбылская - - - - - 93,5 94,6 95,4 94,6 93,3 86,6 94,3 93,9 90,9 87,4 93,1 94,1
Жетісу - - - - - 102,1 103,9 107,9 101,5 107,6 102,6 112,5 118,0 102,8 106,1 103,7 94,4
Карагандинская - - - - - 94,8 93,8 94,2 94,5 93,8 84,9 91,5 91,9 90,6 90,5 90,8 90,4
Костанайская - - - - - 100,0 100,0 96,2 95,5 98,7 88,4 85,3 95,4 95,6 95,5 95,2 95,8
Кызылординская - - - - - 99,5 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 97,3 97,2 96,9 96,0 95,6
Мангистауская - - - - - 100,0 97,1

100,0

95,5 97,6 100,0 100,0 85,1 80,1 83,6 82,2 95,4
Павлодарская - - - - - 96,2 95,0 96,7 97,3 95,0 89,8 95,4 95,1 94,1 94,3 95,3 95,5
Северо-Казахстанская - - - - - 95,0 93,8 93,3 96,0 95,9 86,2 95,0 92,9 92,6 92,7 94,5 93,5
Туркестанская - - - - - - - - - - 87,4 96,6 98,4 98,2 95,5 97,2 96,7
Ұлытау - - - - - 100,0 88,8 91,3 86,3 94,6 94,5 90,8 84,0 88,2 88,9 33,0 93,7
Восточно-Казахстанская - - - - - 97,9 96,8 97,9 96,0 95,5 88,8 94,9 93,6 96,2 97,5 97,4 97,7
г.Астана - - - - - 95,3 100,0 98,0 98,0 97,1 96,5 96,8 96,3 94,9 94,8 96,1 94,4
г.Алматы - - - - - 92,1 91,5 89,5 90,4 90,6 83,2 87,8 87,2 86,1 88,2 89,7 91,0
г.Шымкент - - - - - 97,3 96,3 96,4 96,1 95,5 97,2 94,6 94,8 96,1 98,6 97,6 96,8
АКДС-3  98,2 95,6 98,6 98,1 98,1 98,5 97,9 82,5 101,4 98,3 97,4 88,3 95,3 98,6 96,7 98,0 98,1
Республика Казахстан           98,5 97,9 82,5 100,0 98,3 97,4 88,3 95,3 98,6 96,7 98,0 98,1
Абай           99,0 98,1 92,4 97,8 99,8 96,7 85,5 97,1 100,0 100,0 98,6 96,0
Акмолинская           96,4 98,1 79,6 100,0 100,0 94,7 81,0 90,5 97,5 71,3 98,2 96,3
Актюбинская           97,6 99,0 74,3 97,7 98,0 96,0 85,0 95,2 99,1 97,1 100,0 99,7
Алматинская           100,0 99,9 79,7 100,0 99,0 99,0 92,4 95,1 100,0 98,3 100,0 98,0
Атырауская           97,9 97,5 49,3 97,9 97,3 90,7 72,3 95,0 98,8 94,9 100,0 100,0
Западно-Казахстанская           97,4 97,1 88,7 95,2 98,0 97,0 95,9 95,3 99,6 95,3 100,0 92,3
Жамбылская           96,4 98,7 96,3 98,2 97,7 97,9 93,9 96,3 97,0 96,3 98,8 97,8
Жетісу           100,0 99,9 79,7 100,0 99,0 99,0 92,4 95,1 100,0 95,3 99,4 98,9
Карагандинская           99,1 98,2 71,0 100,0 97,0 96,8 82,1 91,0 97,1 95,6 99,5 100,0
Костанайская           97,5 98,0 86,2 95,0 98,5 97,0 93,7 95,6 97,1 95,0 93,0 95,5
Кызылординская           98,2 99,7 84,4 100,0 97,4 97,8 96,9 95,9 99,1 97,1 97,5 99,9
Мангистауская           99,6 90,9 58,5 100,0 98,9 97,9 81,5 92,2 99,4 98,5 91,5 97,2
Павлодарская           98,3 97,4 73,2 99,2 97,2 97,4 85,6 91,8 97,3 96,5 95,4 95,4
Северо-Казахстанская           98,3 98,4 79,3 100,0

100,0

99,2 93,1 98,1 100,0 98,5 100,0 97,7
Туркестанская                     98,4 96,3 96,9 98,6 98,1 99,4 99,1
Ұлытау           95,6 99,5 95,6 98,7 94,6 96,0 84,0 71,4 78,9 92,6 83,8 98,9
Восточно-Казахстанская           99,0 98,1 92,4 91,8 99,8 96,7 85,5 97,0 100,0 94,7 99,7 97,4
г.Астана           99,6 99,3 99,0 98,1 96,2 96,5 83,4 97,0 96,0 95,2 95,2 95,0
г.Алматы           97,6 96,6 99,3 99,6 97,8 96,1 77,6 95,0 97,7 95,0 95,5 99,8
г.Шымкент           98,8 98,8 92,3 99,3 98,5 98,2 93,4 97,8 100,0 98,6 99,5 98,1
ОПВ-3 99,5 97,9 99,2 98,5 98,0 98,8 97,9 82,5 101,3 95,5 97,4 88,3 95,2 98,6 96,7 98,0 98,1
Республика Казахстан           98,8 97,9 82,5 100,0 95,5 97,4 88,3 95,2 98,6 96,7 98,0 98,1
Абай           98,5 74,3 100,0 95,8 87,7 96,3 83,3 95,9 100,0 100,0 98,6 96,0
Акмолинская           96,4 98,1 79,6 100,0 100,0 94,7 81,0 90,5 97,5 71,3 98,2 96,3
Актюбинская           97,6 99,0 74,3 97,7 98,0 96,0 85,0 95,2 99,1 97,2 100,0 99,7
Алматинская           100,0 99,9 79,7 100,0 99,0 99,0 92,4 95,1 100,0 98,3 100,0 98,0
Атырауская           97,7 97,5 49,3 97,9 97,3 90,7 72,3 95,0 98,8 94,9 100,0 100,0
Западно-Казахстанская           95,5 97,2 88,8 95,4 98,2 97,0 95,4 94,9 97,7 99,5 93,5 92,3
Жамбылская           96,4 98,7 96,3 98,2 97,7 97,9 93,9 96,3 97,0 96,3 99,4 97,8
Жетісу           100,0 100,0 79,7 100,0 99,0 99,0 92,4 95,1 100,0 95,3 99,4 98,9
Западно-Казахстанская           95,5 97,2 88,8 95,4 98,2 97,0 95,4 94,9 97,7 99,5 93,5 92,3
Жамбылская           96,4 98,7 96,3 98,2 97,7 97,9 93,9 96,3 97,0 96,3 98,8 97,8

 

Уровень иммунизации по регионам (Скачать xlsx) 

Навигация