Первичная заболеваемость детей до 5 лет
Уровень заболеваемости определяется отношением числа больных с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения. Для статистической разработки данных о заболеваемости населения применяется Международная классификация болезней, обеспечивающий сравнимость сведений о заболеваемости и смертности.
Первичная заболеваемость детей до 5 лет
на 100 000 детей
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Всего случаев | 100 077,9 | 108 098,9 | 115 736,4 | 111 996,9 | 110 235,4 | 98 580,0 | 90 731,5 | 84 016,3 | 98 497,2 | 101 220,9 |
| из них: | ||||||||||
| инфекционные и паразитарные болезни | 2 671,3 | 2 493,8 | 2 896,3 | 2 945,1 | 2 952,4 | 2 890,4 | 2 748,6 | 2 797,9 | 3 377,2 | 3 768,6 |
| в том числе кишечные инфекции | 933,2 | 799,8 | 726,7 | 855,8 | 842,7 | 725,3 | 694,6 | 729,7 | 691,7 | 768,2 |
| недостаточность питания | 261,9 | 251,5 | 183,9 | 147,1 | 165,1 | 140,4 | 117,3 | 0 | 117,4 | 110,0 |
| анемии | 6 098,6 | 6 385,3 | 6 534,1 | 6 180,5 | 5 275,0 | 4 306,4 | 3 457,5 | 2 997,3 | 3 479,2 | 3 585,8 |
| болезни нервной системы | 5 197,9 | 5 753,1 | 6 176,3 | 6 370,2 | 6 215,6 | 5 765,4 | 5 334,3 | 4 923,1 | 6 292,4 | 6 911,8 |
| в том числе детский церебральный паралич | 273,0 | 283,8 | 302,0 | 295,3 | 283,7 | 300,1 | 269,6 | 227,5 | 260,1 | 271,1 |
| болезни органов дыхания | 62 896,6 | 67 593,1 | 73 292,7 | 69 458,6 | 69 564,7 | 60 901,6 | 55 622,5 | 51 993,7 | 58 607,9 | 58 762,0 |
| в том числе инфекции верхних дыхательных путей,пневмонии, грипп | 36 343,6 | 38 610,8 | 42 629,7 | 40 130,2 | 40 656,4 | 34 212,6 | 30 497,9 | 28 212,7 | 29 946,7 | 29 332,0 |
| болезни органов пищеварения | 4 735,1 | 4 977,0 | 5 195,7 | 5 619,8 | 5 605,3 | 5 527,5 | 5 069,2 | 4 493,2 | 5 578,7 | 5 856,5 |
| болезни мочеполовой системы | 1 125,7 | 1 274,7 | 1 333,7 | 1 271,4 | 1 239,0 | 1 145,9 | 1 038,8 | 955,7 | 1 169,7 | 1 186,3 |
| врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии | 2 029,2 | 2 793,0 | 3 193,8 | 3 417,8 | 2 933,3 | 2 557,7 | 2 486,6 | 2 215,2 | 3 000,1 | 3 045,4 |
| в том числе врожденные аномалии сердца | 583,5 | 883,9 | 1 066,6 | 1 164,2 | 1 036,9 | 854,9 | 746,2 | 670,0 | 824,5 | 878,9 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 3 964,3 | 3 714,0 | 3 349,2 | 2 877,9 | 2 807,1 | 2 667,6 | 2 468,0 | 1 952,0 | 2 224,4 | 2 089,9 |
| травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин | 1 063,7 | 1 207,4 | 1 315,9 | 1 251,9 | 1 206,8 | 1 312,2 | 1 195,8 | 1 055,1 | 1 353,5 | 1 414,5 |
| прочие болезни | 10 033,5 | 11 656,2 | 12 265,0 | 12 456,6 | 12 310,5 | 15 811,6 | 10 446,7 | 10 651,9 | 13 296,8 | 15 219,2 |
