Первичная заболеваемость детей первого года жизни
Первичная заболеваемость детей первого года жизни - График
Первичная заболеваемость детей первого года жизни на 100 000 детей - Инфографик
Уровень заболеваемости определяется отношением числа больных с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения. Для статистической разработки данных о заболеваемости населения применяется Международная классификация болезней, обеспечивающий сравнимость сведений о заболеваемости и смертности.
Первичная заболеваемость детей первого года жизни за 2024 год - Линейчатая
Первичная заболеваемость детей первого года жизни
на 100 000 детей
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Всего случаев | 72 664,7 | 67 900,6 | 67 594,9 | 62 126,5 | 63 216,6 | 59 788,3 | 59 527,0 | 55 777,9 | 61 069,3 | 65765,2 |
| из них: | ||||||||||
| инфекционные и паразитарные болезни | 1 248,2 | 1 108,3 | 950,9 | 1 001,2 | 1 134,1 | 1 257,7 | 1 243,3 | 1 274,3 | 1 408,8 | 1630,4 |
| в том числе кишечные инфекции | 76,0 | 614,4 | 423,3 | 486,9 | 502,0 | 488,0 | 480,4 | 573,1 | 507,2 | 596,5 |
| недостаточность питания | 394,5 | 366,8 | 239,6 | 185,3 | 202,2 | 171,0 | 148,4 | - | 134,4 | 144,8 |
| анемии | 3 637,9 | 3 282,9 | 2 797,5 | 2 496,8 | 2 256,2 | 1 928,4 | 1 833,5 | 1 659,3 | 1 723,1 | 1975,2 |
| болезни нервной системы | 5 236,0 | 5 723,1 | 6 277,9 | 6 508,3 | 6 194,5 | 6 093,1 | 6 028,3 | 5 049,5 | 6 304,7 | 7151,8 |
| в том числе детский церебральный паралич | 782,0 | 56,9 | 57,9 | 62,8 | 54,4 | 60,5 | 59,0 | 58,5 | 57,0 | 62,0 |
| болезни органов дыхания | 38 451,9 | 33 785,3 | 34 049,0 | 30 032,4 | 31 845,1 | 29 694,5 | 30 321,9 | 29 977,7 | 31 418,2 | 32688,4 |
| в том числе инфекции верхних дыхательных путей, пневмонии, грипп | 22 835,7 | 20 018,2 | 19 669,4 | 17 287,5 | 16 786,5 | 14 765,7 | 15 145,4 | 14 288,0 | 13 636,0 | 15206,7 |
| болезни органов пищеварения | 3 444,3 | 2 925,0 | 3 064,8 | 3 089,9 | 3 159,6 | 3 282,4 | 3 138,5 | 2 773,8 | 2 896,8 | 3106,5 |
| болезни мочеполовой системы | 579,7 | 603,0 | 630,4 | 540,4 | 564,6 | 503,0 | 509,4 | 446,8 | 611,2 | 611,8 |
| врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии | 1 914,7 | 2 724,3 | 3 013,8 | 3 252,8 | 2 820,1 | 2 565,5 | 2 455,9 | 2 358,8 | 3 226,3 | 3106,5 |
| в том числе врожденные аномалии сердца | 445,73 | 757,77 | 985,7 | 1 033,8 | 950,9 | 756,6 | 766,8 | 710,1 | 942,3 | 611,8 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 11 353,4 | 10 758,4 | 9 842,2 | 8 578,5 | 8 350,2 | 7 839,9 | 7 052,5 | 5 665,3 | 5 609,4 | 3597,1 |
| травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин | 204,5 | 200,2 | 203,3 | 215,8 | 241,2 | 244,2 | 262,2 | 236,2 | 304,4 | 1100,2 |
| прочие болезни | 10 231,9 | 10 073,0 | 9 562,6 | 8 907,2 | 6 448,6 | 8 308,0 | 6 533,1 | 6 344,6 | 7 432,1 | 11088,4 |
