Первичная заболеваемость детей в возрасте 0-14 (включительно) лет заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем
Первичная заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем (число случаев на 100000 детей) - График
Первичная заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем за 2018 год - Гистограмма
Уровень заболеваемости определяется отношением числа больных с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения. Для статистической разработки данных о заболеваемости населения применяется Международная классификация болезней, обеспечивающий сравнимость сведений о заболеваемости и смертности.
Первичная заболеваемость детей в возрасте 0-14 (включительно) лет заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем
число случаев на 100 000 детей
| 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Всего | |||||||||||||||
| Сифилис-все формы | 2,7 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| Гонорея | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Трихомониаз | … | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,02 | 0,09 | 0,1 |
| Хламидийные инфекции | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,02 | - |
| Мальчики | |||||||||||||||
| Сифилис-все формы | 2,5 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,79 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| Гонорея | 0,7 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Трихомониаз | … | 0,5 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | …. | 0,04 | 0,04 | .... | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,1 |
| Хламидийные инфекции | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | … | …. | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Девочки | |||||||||||||||
| Сифилис-все формы | 2,8 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Гонорея | 3,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,04 | 0,1 |
| Трихомониаз | … | 2,0 | 2,1 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| Хламидийные инфекции | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 | - |
