Первичная заболеваемость детей в возрасте 15-17 лет по основным группам болезней
Уровень заболеваемости определяется отношением числа больных с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения. Для статистической разработки данных о заболеваемости населения применяется Международная классификация болезней, обеспечивающий сравнимость сведений о заболеваемости и смертности.
Первичная заболеваемость детей в возрасте 15-17 лет по основным группам болезней
на 100 000 детей
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Всего случаев | 86 212,4 | 85 228,8 | 84 148,8 | 77 410,5 | 72 950,4 | 61 637,2 | 59 247,8 | 55 781,9 | 54 503,9 | 52 993,5 |
| в том числе: | ||||||||||
| инфекционные и паразитарные болезни | 1 278,5 | 1 267,7 | 1 253,8 | 1 210,9 | 1 166,1 | 1 230,4 | 1 290,5 | 1 102,2 | 1 369,8 | 1 497,6 |
| новообразования | 136,2 | 174,6 | 209,4 | 234,0 | 232,2 | 193,5 | 223,3 | 187,6 | 247,8 | 243,6 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ | 1 891,0 | 2 001,2 | 1 973,7 | 1 769,3 | 1 646,0 | 1 279,2 | 1 278,2 | 1 248,7 | 1 209,8 | 1 164,6 |
| болезни крови и кроветворных органов | 4 231,9 | 4 002,4 | 3 782,4 | 3 383,4 | 3 111,6 | 2 502,8 | 2 209,8 | 1 971,2 | 1 666,9 | 1 610,7 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 60,4 | 74,7 | 61,2 | 59,2 | 54,5 | 40,3 | 46,2 | 58,0 | 57,2 | 53,7 |
| нервной системы и органов чувств | 3 189,4 | 2 989,1 | 2 994,3 | 2 931,4 | 3 070,6 | 2 553,8 | 2 506,8 | 2 598,5 | 2 515,3 | 2 463,1 |
| болезни системы кровообращения | 1 290,9 | 1 394,1 | 1 418,4 | 1 258,2 | 1 109,0 | 947,8 | 771,1 | 655,7 | 649,5 | 581,5 |
| болезни органов дыхания | 39 719,1 | 39 679,6 | 38 788,7 | 36 854,0 | 33 471,6 | 27 445,2 | 25 506,2 | 23 351,8 | 22 631,5 | 22 259,3 |
| болезни органов пищеварения | 7 329,1 | 6 997,4 | 7 499,4 | 6 808,9 | 6 566,2 | 6 864,3 | 5 924,4 | 6 262,9 | 6 208,8 | 5 862,5 |
| болезни мочеполовой системы | 3 812,9 | 3 689,5 | 3 325,4 | 2 973,8 | 2 868,2 | 2 218,6 | 1 943,3 | 1 707,8 | 1 774,9 | 1 633,7 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 5 293,0 | 4 790,0 | 4 970,5 | 4 673,2 | 4 361,1 | 3 723,7 | 3 616,9 | 3 369,8 | 3 345,1 | 3 316,9 |
| болезни костно-суставной системы, мышц и соединительной ткани | 2 787,0 | 3 022,3 | 3 032,3 | 2 911,7 | 2 838,0 | 2 317,7 | 2 265,0 | 2 311,8 | 2 286,1 | 2 245,4 |
| врожденные пороки развития (аномалии) | 261,2 | 325,2 | 348,4 | 349,8 | 361,1 | 298,8 | 296,5 | 346,2 | 338,7 | 304,0 |
| травмы, отравления | 6 451,8 | 6 517,5 | 6 331,6 | 4 827,0 | 4 709,1 | 4 164,8 | 4 272,6 | 3 999,8 | 3 803,8 | 4 005,3 |
