Преступность несовершеннолетних по отдельным видам преступлений
Преступность – социально-правовое явление, включающее преступления, совершенные на конкретной территории в течение определенного периода времени и характеризующееся количественными и качественными показателями.
Источником информации для государственной правовой статистики является Комитет по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, которым осуществляется - сбор, обработка, накопление, свод и актуализация информации в сфере государственной правовой статистики и ведения специальных учетов субъектов правовой статистики и специальных учетов.
Количество зарегистрированных преступлений – число выявленных и официально взятых на учет общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законодательством.
В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
Дети, совершившие преступления – официально взятые на учет органами внутренних дел дети и подростки в возрасте от 14 до 17 лет, на которых заведены уголовные дела.
Дети, привлеченные к уголовной ответственности – дети и подростки в возрасте от 14 до 17 лет, в отношении которых вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Преступность несовершеннолетних – совокупность преступлений, совершенных подростками, которым ко времени совершения преступлений исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет.
Уровень преступности – число зарегистрированных преступлений в расчете на определенное число (как правило, 10 тысяч) населения данного района, области, республики. Для определения коэффициента распространенности преступлений среди несовершеннолетних в знаменатель формулы включается численность лиц в возрасте от 14 до 17 лет включительно.
Структура преступности характеризуется процентным отношением (удельным весом) количества отдельных видов преступлений к общему числу зарегистрированных преступлений. Эти данные дают возможность определить, за счет каких преступлений происходят изменения качественных характеристик преступности.
Преступность несовершеннолетних по отдельным видам преступлений
единиц
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, всего | 7 359 | 6 273 | 4 006 | 2 944 | 3 343 | 3 148 | 2 949 | 2 650 | 1 873 | 1 529 | 1 735 | 1 925 | 1 890 |
| из них: | |||||||||||||
| особо тяжкие | 5 422 | 155 | 105 | 35 | 39 | 49 | 43 | 25 | 46 | 62 | 37 | 73 | 130 |
| тяжкие | 1 555 | 1 093 | 461 | 614 | 574 | 487 | 601 | 704 | 561 | 766 | 870 | 664 | |
| Удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений, дела о которых раскрыты либо разрешены в отчетном периоде, в процентах | 6,6 | 7,3 | 5,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1 | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,5 |
| Отдельные виды преступлений, совершенные несовершеннолетними и(или) при их соучастии: | |||||||||||||
| убийство или покушение на убийство | 128 | 98 | 61 | 17 | 16 | 27 | 23 | 15 | 27 | 11 | 6 | 15 | 12 |
| умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 121 | 122 | 89 | 49 | 62 | 57 | 74 | 64 | 80 | 60 | 54 | 62 | 70 |
| изнасилование и покушение на изнасилование | 90 | 61 | 26 | 14 | 17 | 16 | 3 | 9 | 7 | 24 | 6 | 18 | 26 |
| разбой | 300 | 363 | 157 | 30 | 53 | 36 | 37 | 30 | 6 | 8 | 6 | 12 | 9 |
| грабеж | 973 | 933 | 879 | 374 | 484 | 492 | 419 | 336 | 154 | 118 | 154 | 160 | 161 |
| кража | 3 701 | 3 197 | 1 925 | 1 493 | 1 783 | 1741 | 1 568 | 1 385 | 849 | 654 | 782 | 868 | 715 |
| вымогательство | 266 | 201 | 110 | 98 | 81 | 56 | 51 | 26 | 16 | 12 | 21 | 40 | 52 |
| умышленное уничтожение или повреждение имущества | 20 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| мошенничество | 42 | 155 | 140 | 101 | 114 | 119 | 121 | 131 | 154 | 86 | 166 | 167 | 108 |
| неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) | 96 | 174 | 124 | 195 | 168 | 101 | 145 | 162 | 80 | 71 | 83 | 78 | 75 |
| незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взврывчатых веществ и взрывных устройств | 92 | 31 | 33 | 16 | 24 | 28 | 17 | 22 | 15 | 13 | 27 | 11 | 19 |
| хищиние либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 1 |
| незаконный оборот наркотических средств, психоропных веществ или их аналогов, а также нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ | 521 | 65 | 12 | 32 | 23 | 31 | 1 | 11 | 9 | 30 | 32 | 37 | 73 |
