Родившиеся по возрасту матери
Общий коэффициент рождаемости – показатель, определяющий интенсивность деторождения по отношению ко всему населению. Представляет собой отношение общего числа родившихся живыми в течение года к среднегодовой численности населения. Обычно выражается, как число рождений на 1000 населения.
Возрастные коэффициенты рождаемости рассчитываются как отношение числа родившихся живыми за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста. При вычислении коэффициента для возрастной группы до 20 лет в качестве знаменателя принимается численность женщин в возрасте 15-19 лет. При вычислении коэффициента для возрастной группы 15-49 в числителе учитываются все родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и старше.
Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены возрастные коэффициенты. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данный календарный период. Рассчитывается как среднее число рождений на одну женщину репродуктивного возраста. Суммарный коэффициент рождаемости является более точным показателем уровня рождаемости, чем общий коэффициент рождаемости. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – среднее ожидаемое число лет предстоящей жизни при рождении.
Число родившихся по возрасту матери
| Число родившихся, человек | Удельный вес родившихся, в процентах | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Все население | ||||||||||||||||||||||||
| Всего | 222 054 | 278 977 | 367 785 | 398 591 | 400 694 | 390 262 | 397 799 | 402 310 | 426 824 | 446 491 | 403 893 | 388 428 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Возраст матери, лет: | ||||||||||||||||||||||||
| до 20 | 21 699 | 20 807 | 20 470 | 17 450 | 15 413 | 13 547 | 13 141 | 13 098 | 13 418 | 14 538 | 13 231 | 12 664 | 9,8 | 7,46 | 5,57 | 4,38 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,26 | 3,14 | 3,26 | 3,28 | 3,26 |
| 20-24 | 82 800 | 95 585 | 121 279 | 116 499 | 111 174 | 103 138 | 101 075 | 96 997 | 95 255 | 98 176 | 87 342 | 82 308 | 37,3 | 34,26 | 32,98 | 29,23 | 27,8 | 26,4 | 25,4 | 24,11 | 22,32 | 21,99 | 21,63 | 21,19 |
| 25-29 | 61 452 | 81 303 | 109 375 | 131 922 | 133 759 | 129 270 | 129 241 | 130 092 | 134 102 | 137 005 | 120 162 | 112 192 | 27,7 | 29,14 | 29,74 | 33,10 | 33,4 | 33,1 | 32,5 | 32,34 | 31,42 | 30,68 | 29,75 | 28,88 |
| 30-34 | 35 134 | 50 141 | 70 105 | 81 037 | 86 560 | 89 023 | 96 002 | 99 715 | 111 560 | 116 587 | 105 296 | 101 862 | 15,8 | 17,97 | 19,06 | 20,33 | 21,6 | 22,8 | 24,1 | 24,79 | 26,14 | 26,11 | 26,07 | 26,22 |
| 35-39 | 16 622 | 24 756 | 37 056 | 41 554 | 43 167 | 44 108 | 46 719 | 49 596 | 57 849 | 64 218 | 62 093 | 62 836 | 7,5 | 8,87 | 10,08 | 10,43 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,33 | 13,55 | 14,38 | 15,37 | 16,18 |
| 40-44 | 3 504 | 5 916 | 8 888 | 9 615 | 10 128 | 10 668 | 11 106 | 12 221 | 13 957 | 15102 | 14 926 | 15 539 | 1,6 | 2,12 | 2,42 | 2,41 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,04 | 3,27 | 3,38 | 3,70 | 4,00 |
| 45 и старше | 288 | 294 | 439 | 489 | 480 | 500 | 509 | 584 | 658 | 784 | 841 | 921 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,26 |
| не указано | 555 | 175 | 173 | 25 | 13 | 8 | 6 | 7 | 25 | 81 | 2 | 96 | 0,3 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,02 | 0,0 | 0,02 |
| Городское население | ||||||||||||||||||||||||
| Всего | 114 505 | 163 952 | 200 173 | 229157 | 229731 | 226 847 | 235 014 | 239 496 | 249 627 | 262 507 | 241 459 | 230 346 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Возраст матери, лет: | ||||||||||||||||||||||||
| до 20 | 11 078 | 12 207 | 10 211 | 7918 | 7 015 | 6 233 | 6 028 | 6 087 | 6 076 | 6 381 | 5 967 | 5 649 | 9,7 | 7,45 | 5,10 | 3,46 | 3,1 | 3 | 2,6 | 2,54 | 2,43 | 2,43 | 2,47 | 2,45 |
| 20-24 | 41 735 | 54 957 | 64 213 | 62429 | 58 973 | 55 369 | 55 090 | 53 206 | 51 149 | 53 267 | 47 361 | 44 015 | 36,5 | 33,52 | 32,08 | 27,24 | 25,7 | 24 | 23,4 | 22,22 | 20,49 | 20,29 | 19,61 | 19,11 |
| 25-29 | 32 402 | 48 500 | 61 696 | 79447 | 79 983 | 78 079 | 78 979 | 79 922 | 80 936 | 82 876 | 73 975 | 68 120 | 28,3 | 29,58 | 30,82 | 34,67 | 34,8 | 34 | 33,6 | 33,37 | 32,42 | 31,57 | 30,64 | 29,57 |
| 30-34 | 18 411 | 30 006 | 38 702 | 48634 | 52 126 | 54 079 | 59 583 | 62 109 | 68 118 | 71 529 | 66 027 | 63 537 | 16,1 | 18,3 | 19,33 | 21,22 | 22,7 | 24 | 25,4 | 25,93 | 27,29 | 27,25 | 27,35 | 27,58 |
| 35-39 | 8 620 | 14 621 | 20 271 | 24610 | 25 234 | 26 283 | 28 344 | 30 400 | 34 517 | 38 826 | 38 357 | 38 847 | 7,5 | 8,92 | 10,13 | 10,74 | 11,0 | 12 | 12,1 | 12,69 | 13,83 | 14,79 | 15,89 | 16,86 |
| 40-44 | 1 690 | 3 361 | 4 722 | 5776 | 6 077 | 6 466 | 6 615 | 7 360 | 8 362 | 9 000 | 9 132 | 9 463 | 1,5 | 2,05 | 2,36 | 2,52 | 2,7 | 3 | 2,8 | 3,07 | 3,35 | 3,43 | 3,78 | 4,11 |
| 45 и старше | 124 | 155 | 237 | 321 | 312 | 332 | 371 | 407 | 447 | 562 | 638 | 625 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
| не указано | 445 | 145 | 121 | 22 | 11 | 6 | 4 | 5 | 22 | 66 | 2 | 81 | 0,4 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
| Сельское население | ||||||||||||||||||||||||
| Всего | 107 549 | 115 025 | 167 612 | 169434 | 170 963 | 163 415 | 162 785 | 162 814 | 177 197 | 183 984 | 162 434 | 158082 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Возраст матери, лет: | ||||||||||||||||||||||||
| до 20 | 10 621 | 8 600 | 10 259 | 9532 | 8 398 | 7 314 | 7 113 | 7 011 | 7 342 | 8 157 | 7 264 | 7 015 | 9,9 | 7,48 | 6,12 | 5,63 | 4,91 | 4,5 | 4,4 | 4,31 | 4,14 | 4,43 | 4,47 | 4,44 |
| 20-24 | 41 065 | 40 628 | 57 066 | 54070 | 52 201 | 47 769 | 45 985 | 43 791 | 44 106 | 44 909 | 39 981 | 38 293 | 38,2 | 35,32 | 34,05 | 31,91 | 30,53 | 29,2 | 28,3 | 26,90 | 24,89 | 24,41 | 24,61 | 24,22 |
| 25-29 | 29 050 | 32 803 | 47 679 | 52475 | 53 776 | 51 191 | 50 262 | 50 170 | 53 166 | 54 129 | 46 187 | 44 072 | 27 | 28,52 | 28,45 | 30,97 | 31,45 | 31,3 | 30,9 | 30,81 | 30,00 | 29,42 | 28,43 | 27,88 |
| 30-34 | 16 723 | 20 135 | 31 403 | 32403 | 34 434 | 34 944 | 36 419 | 37 606 | 43 442 | 45 058 | 39 269 | 38 325 | 15,6 | 17,5 | 18,74 | 19,12 | 20,14 | 21,4 | 22,4 | 23,10 | 24,52 | 24,49 | 24,18 | 24,24 |
| 35-39 | ||||||||||||||||||||||||
