Главная Досуг детей Сеть и контингент организаций дополнительного образования
Досуг детей
Сеть и контингент организаций дополнительного образования
Вся информация
Инфографика
Диаграммы
Таблицы

Сеть и контингент организаций дополнительного образования

Библиотека – организация культуры, выполняющая информационные, культурные, образовательные функции, располагающая организованным фондом печатных и рукописных документов, графическими, аудиовизуальными материалами, документами на электронных носителях и предоставляющая их во временное пользование физическим и юридическим лицам.

Дворцы школьников в 2018 году - Гистограмма

Театры – зрелищные организации (драматические, музыкально-драматические, музыкальные, хореографические, кукольные, пантомимы, сатиры и юмора, для детей и юношества, молодежные, экспериментальные), осуществляющие сценические представления произведений литературы и искусства.

Цирк – учреждение культуры, осуществляющее свою деятельность в области циркового и эстрадного искусства, располагающее материальной базой и коллективами цирковых артистов.

Детские школы искусств за 2018 год - Круговая

Специализированные учебно-спортивные учреждения – некоммерческие учреждения, предметом деятельности которых является подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов  высокого класса.

К численности занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах  относятся занимающиеся физической культурой в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности.

К численности детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, относятся дети, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования всех типов, кроме занимающихся в учреждениях дополнительного образования адаптивной физической культурой и спортом.

К персональным компьютерам относятся стационарные и портативные компьютеры, включая ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры.

Сеть и контингент организаций дополнительного образования

  Количество организаций, единиц Численность занимающихся детей, человек
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Дворцы школьников, всего 182 193 196 189 192 210 254423 271977 263597 263918 246937 269268
   из них:          
     дворцы школьников 26 26 25 21 21 24 69371 72438 77276 70998 62012 74963
     дома школьников 62 67 72 68 70 74 58 059 63 236 60 034 56 115 55 023 57923
     центры творчества 39 43 43 43 44 54 58 809 65 948 68 578 76 640 71 551 79019
     комплексы школьников 3 4 4 4 4 3 10 332 12 353 13 113 14 549 12 613 10894
     детско-юношеские центры 52 53 52 53 53 55 57 852 58 002 44 596 45 616 45 738 46469
Станции юных натуралистов, всего 17 13 13 11 13 13 11 069 9 734 9 730 7 716 8 664 9325
   из них:          
     станции юных натуралистов 14 11 9 7 7 7 9 140 7 833 6 099 4 002 4 072 4614
     детские экологические центры 0 0 1 1 3 3 0 0 1 761 1 876 2 611 2914
     биологические центры 1 1 1 1 1 1 830 819 819 756 819 721
     экобиоцентры 2 2 2 2 2 2 1 099 1 082 1 051 1 082 1 162 1076
Станции юных техников, всего 26 21 20 18 19 21 17 160 14 795 15 792 16 049 16 603 17877
   из них:          
     станции юных техников 14 10 10 8 8 8 6 592 4 053 4 075 3 670 3 397 3869
     центры юных техников 8 7 6 6 7 8 7 625 7 823 8 796 9 762 10 298 11277
     школы технического творчества детей и юношества 4 4 4 4 4 5 2 943 2 919 2 921 2 617 2 908 2731
Станции юных туристов, всего 36 39 38 38 38 38 23 079 22 938 28 434 29 298 28 900 30448
   из них:          
     станция юных туристов 20 20 20 20 20 20 10 369 9 047 9 769 10 373 10 693 11066
     центры детско-юношеского туризма 16 19 18 18 18 18 12 710 13 888 18 665 18 925 18 207 19382
Детские дворовые клубы, всего 54 56 55 50 53 200 43 422 48 756 54 510 59 853 59 431 66103
   из них:          
     дворовые клубы 32 30 30 25 26 157 36 579 36 435 41 103 42 865 44 668 49574
     военно-патриотические 4 4 4 4 4 5 120 116 110 115 115 160
     другие клубные досуговые организации 18 22 21 21 23 38 6 723 12 205 13 297 16 873 14 648 16369
Детские школы искусств, всего 352 343 345 322 317 334 127 837 130 928 143 528 144 199 139 342 145247
   из них:          
     музыкальные 188 181 180 168 159 158 54 601 53 154 54 746 55 992 51 482 52398
     художественные 30 30 30 28 28 30 13 372 14 063 14 712 13 516 12 575 12622
     школы искусств 129 132 132 123 127 140 58 336 63 711 73 310 73 989 74 704 79298
      другие школы художественно-эстетической направленности 5 3 3 3 3 6 1 528 807 760 702 577 929
Детские оздоровительные лагеря, всего 121 114 112 110 108 107 94 488 86 814 99 677 100 406 76 086 75216
   из них:          
     детские оздоровительные центры 4 6 5 6 6 5 6 904 10 238 10 540 11 734 9 218 9276
     детские оздоровительные комплексы 1 1 2 2 2 1 700 700 745 745 123 123
     загородные оздоровительные лагеря 113 103 102 99 98 99 84 510 73 963 86 182 85 717 64 535 63607
     лагеря дневного пребывания 3 4 3 3 2 2 2 374 1 913 2 210 2 210 2 210 2210
Детско-юношеские спортивные школы, всего 341 353 361 357 376 389 220 573 232 912 245 014 259 830 272 658 289857
Специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва, всего 103 98 95 95 94 96 70 975 70 735 69 981 73 258 73 938 77103
Другие организации по направлениям деятельности и интересам детей, всего 35 31 48 49 47 61 46 696 15 513 23 662 31 507 28 173 29296
Учебно- методический центр дополнительного образования для детей 18 22 20 17 15 54 41 835 41 421 39 854 44 862 44 790 48988

 

Навигация